反应动作与连击系统
本版块主要介绍连击系统以及反应动作相关内容(例如触发概率,持续时间等)
反应动作
- 本作中总共有8种反应动作
- 反应动作都可以在对方使用战技时打断对方战技(需要触发反应动作,并且当前目标释放的战技不存在回避或者无视反应动作
反应动作成功率与抗性
反应动作抗性A:
(注:连接抗性奖励为我方和敌方梅比乌斯特有,抗性下降为我方独有)
反应动作抗性B:
反应动作抗性C:
反应动作成功率:
反应动作持续时间
反应动作时间(帧):
- Ps:后半段加算部分为浮空和眩晕独有(将倒地的时间算入)
反应动作的列表
- 30帧=1s
反应动作名称 | 效果 | 触发时需要的前置反应动作 | 持续时间(基础值) | 反应延长效果上限 |
---|---|---|---|---|
破防 | 使敌人进入破防状态(打断一次战技) | 450帧 | 200% | |
倒地 | 使敌人进入倒地状态(期间无法行动,我方受到该反应动作期间格挡无效,我方攻击必中) | 破防 | 150帧 | 200% |
眩晕 | 使敌人进入眩晕状态(期间无法行动,我方受到该反应动作期间格挡无效,我方攻击必中且不会获得仇恨值) | 倒地 | 150帧 | 200% |
爆裂 | 使敌人起飞(真的),并且消除愤怒状态(同时会掉落一次战利品)造成少量伤害 | 眩晕 | ||
浮空 | 使敌人进入浮空状态(期间无法行动,我方受到该反应动作期间格挡无效,我方攻击必中,且拥有反应动作增伤系数) | 倒地 | 150帧 | 200% |
猛击 | 使敌人落地,落到地面上时造成大量伤害(具体请查看下方猛击连击中的公式)同时产生范围冲击波造成伤害 | 浮空 | ||
击退 | 使敌人向后退,打断敌人战技 | |||
吹飞 | 使敌人向发起者面向方向四周飞出,打断敌人战技并有较长的爬起动画时间 |
反应动作战技列表
战技名称 | 反应动作 | 所在职介/灵魂骇入 | 职阶阵营 | 是否可继承 | 是否为衔尾蛇战技 | 所属衔尾蛇 |
---|---|---|---|---|---|---|
重装冲锋 | 倒地 | 重装卫士 | 科维斯 | 否 | 否 | |
护盾痛击 | 倒地 | 守卫指挥官 | 科维斯 | 是 | 否 | |
天堂强袭 | 击退 | 守卫指挥官 | 科维斯 | 否 | 否 | |
千刃天翔 | 浮空 | 孤独流浪者 | 科维斯 | 是 | 否 | |
万钧强击 | 猛击 | 失落尖兵 | 安格努斯 | 是 | 否 | |
冲击网 | 对战技中的敌人造成击退 | 失落尖兵 | 安格努斯 | 否 | 否 | |
雷电强袭 | 吹飞 | 失落尖兵 | 安格努斯 | 否 | 否 | |
三重斩 | 破防 | 诺彭勇者 | 安格努斯 | 是 | 否 | |
流水之刃 | 破防 | 宏伟士兵 | 科维斯 | 否 | 否 | |
闪光流动 | 侧面破防 | 攻骑士 | 安格努斯 | 是 | 否 | |
红莲枪破 | 侧面倒地 | 武翔士 | 安格努斯 | 是 | 否 | |
圣剑强袭(天赋战技) | 猛击 | 闪光击剑士 | 科维斯 | 否 | 否 | |
星辰坠击 | 倒地 | 皇家召唤师 | 科维斯 | 否 | 否 | |
船长强袭 | 吹飞 | 灵魂骇客 | 科维斯 | 否 | 否 | |
海盗金臂钩 | 倒地 | 灵魂骇客 | 科维斯 | 否 | 否 | |
强烈挖掘 | 击退 | 灵魂骇入 | 科维斯 | 否 | 否 | |
精神波动 | 爆裂 | 灵魂骇入 | 科维斯 | 否 | 否 | |
莱诺风暴 | 吹飞 | 灵魂骇入 | 科维斯 | 否 | 否 | |
相扑重压 | 猛击 | 灵魂骇入 | 科维斯 | 否 | 否 | |
电流之肤 | 眩晕 | 灵魂骇入 | 科维斯 | 否 | 否 | |
鹰飞弹 | 侧面破防 | 灵魂骇入 | 科维斯 | 否 | 否 | |
喷射水柱 | 击退 | 灵魂骇入 | 科维斯 | 否 | 否 | |
罪恶厨房 | 吹飞 | 灵魂骇入 | 科维斯 | 否 | 否 | |
水生导弹 | 倒地 | 灵魂骇入 | 科维斯 | 否 | 否 | |
英麦曼机动 | 浮空 | 灵魂骇入 | 科维斯 | 否 | 否 | |
喷射风暴 | 吹飞 | 灵魂骇入 | 科维斯 | 否 | 否 | |
毁灭冲锋 | 吹飞 | 武术家 | 安格努斯 | 否 | 否 | |
爆轰一击 | 侧面眩晕 | 武术家 | 安格努斯 | 否 | 否 | |
钩锚发射 | 正面倒地 | 主控御刃者 | 安格努斯 | 否 | 否 | |
双重爆裂 | 侧面浮空 | 主控御刃者 | 安格努斯 | 否 | 否 | |
人生走马灯 | 侧面破防 | 雅姆匠人 | 科维斯 | 是 | 否 | |
巨人挥击 | 击退 | 破碎士 | 安格努斯 | 是 | 否 | |
强力冲击 | 正面吹飞 | 破碎士 | 安格努斯 | 是 | 否 | |
泰山压顶(天赋武技) | 浮空 | 破碎士 | 安格努斯 | 是 | 否 | |
剑刃强袭 | 侧面破防 | 剑斗士 | 科维斯 | 否 | 否 | |
崩突(天赋武技) | 爆裂 | 炼世士 | 安格努斯 | 是 | 否 | |
溅射爆裂 | 眩晕 | 医护铳兵 | 科维斯 | 是 | 否 | |
道反 | 爆裂 | 雅乐士 | 安格努斯 | 是 | 否 | |
深水爆破 | 吹飞 | 命巫女 | 安格努斯 | 否 | 否 | |
慈悲的心 | 击退 | 命巫女 | 安格努斯 | 否 | 否 | |
幻影猛击 | 灵衔连结三级全体破防 | 衔尾蛇:诺亚 | 衔尾蛇 | 否 | 是 | 诺亚 |
回旋猛击 | 灵衔连结三级全体猛击 | 衔尾蛇:诺亚 | 衔尾蛇 | 否 | 是 | 诺亚 |
闪耀光环 | 灵衔连结三级全体眩晕 | 衔尾蛇:弥央 | 衔尾蛇 | 否 | 是 | 弥央 |
猎豹利爪 | 吹飞 | 衔尾蛇:弥央 | 衔尾蛇 | 否 | 是 | 弥央 |
满月落下 | 灵衔连结三级全体破防 | 衔尾蛇:弥央 | 衔尾蛇 | 否 | 是 | 弥央 |
雷电之箭 | 击退 | 衔尾蛇:优妮 | 衔尾蛇 | 否 | 是 | 优妮 |
以太扩散 | 灵衔连结三级全体眩晕 | 衔尾蛇:优妮 | 衔尾蛇 | 否 | 是 | 优妮 |
土蜘蛛 | 灵衔连结三级全体爆裂 | 衔尾蛇:泰恩 | 衔尾蛇 | 否 | 是 | 泰恩 |
微尘隐形 | 吹飞 | 衔尾蛇:泰恩 | 衔尾蛇 | 否 | 是 | 泰恩 |
大太法师 | 灵衔连结三级全体倒地 | 衔尾蛇:泰恩 | 衔尾蛇 | 否 | 是 | 泰恩 |
八相发破(天赋战技) | 吹飞 | 衔尾蛇:泰恩 | 衔尾蛇 | 否 | 是 | 泰恩 |
瞬迅冲击 | 灵衔连结三级全体倒地 | 衔尾蛇:兰滋 | 衔尾蛇 | 否 | 是 | 兰滋 |
火山加农炮 | 灵衔连结三级全体浮空 | 衔尾蛇:兰滋 | 衔尾蛇 | 否 | 是 | 兰滋 |
巨大拳击 | 吹飞 | 衔尾蛇:兰滋 | 衔尾蛇 | 否 | 是 | 兰滋 |
胜利强击(天赋战技) | 浮空连击(造成破防,倒地,浮空) | 衔尾蛇:兰滋 | 衔尾蛇 | 否 | 是 | 兰滋 |
大地粉碎 | 灵衔连结三级全体浮空 | 衔尾蛇:圣奈 | 衔尾蛇 | 否 | 是 | 圣奈 |
致命弹 | 击退 | 衔尾蛇:圣奈 | 衔尾蛇 | 否 | 是 | 圣奈 |
泰坦上击 | 吹飞 | 衔尾蛇:圣奈 | 衔尾蛇 | 否 | 是 | 圣奈 |
飞翼猛击 | 灵衔连结三级全体猛击 | 衔尾蛇:圣奈 | 衔尾蛇 | 否 | 是 | 圣奈 |
地狱边界 | 吹飞 | 衔尾蛇:圣奈 | 衔尾蛇 | 否 | 是 | 圣奈 |
革命重锤(天赋战技) | 吹飞 | 衔尾蛇:圣奈 | 衔尾蛇 | 否 | 是 | 圣奈 |
连击系统
本作连击路线分别有两条:爆裂与猛击
爆裂连击
-
连击顺序:破防-倒地-眩晕-爆裂(眩晕与爆裂不存在抗性)
-
效果:清除愤怒,同时在目标敌人的掉落表中触发一次掉落(不会判定为首次掉落概率)
猛击连击
-
连击顺序:破防-倒地-浮空-猛击
-
效果:落地时造成大量伤害,同时在一定范围内造成aoe溅射伤害,会使敌人愤怒点前移(更早愤怒)
-
猛击落地伤害计算公式:
单体落地伤害:
猛击伤害奖励倍率:
浮空剩余时间:
范围aoe伤害: