武术家
ATTACKER
武术家
以超高速连击发起猛攻的格斗攻击者。
不留对方反击的余地,将其粉碎。
角色面板属性计算
| 武器攻击力 | 暴击率 | 格挡率 | 稳定性 |
|---|---|---|---|
| 554 | 36 | 16 | 4% |
| 属性 | 修正 | 诺亚 | 弥央 | 优妮 | 泰恩 | 兰兹 | 圣奈 | 冈度(英雄) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大HP | ×0.75 | 5245 | 5065 | 4773 | 4778 | 5816 | 5343 | 5084 |
| 力量 | ×1.10 | 426 | 397 | 380 | 404 | 431 | 437 | 422 |
| 攻击力 | --- | 980 | 951 | 934 | 958 | 985 | 991 | 976 |
| 回复力 | ×0.25 | 92 | 85 | 102 | 95 | 82 | 86 | 85 |
| 灵巧 | ×1.20 | 372 | 367 | 357 | 390 | 356 | 338 | 387 |
| 敏捷 | ×1.20 | 258 | 279 | 267 | 236 | 244 | 259 | 279 |
| 暴击率 | --- | 36% | 36% | 36% | 36% | 36% | 36% | 36% |
| 格挡率 | --- | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% |
| 物理防御 | --- | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |
| 以太防御 | --- | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |
战技
图标 | 名称 | 角色 | 类型 | 范围 | 伤害倍率 | 计量表回复 | 精通等级 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 胡狼尖爪 | 诺亚、弥央、优妮、泰恩、兰兹、圣奈 | 物理攻击 | 敌方 · 单体(射程 10 m) | 400% | 5 次 | Lv.10 | 高暴击率 回避 |
![]() | 爆轰一击 | 诺亚、弥央、优妮、泰恩、兰兹、圣奈、冈度 | 物理攻击 | 敌方 · 单体(射程 10 m) | 250% | 5 次 | --- | 侧面晕眩 |
![]() | 脉冲波 | 诺亚、弥央、优妮、泰恩、兰兹、圣奈 | 物理攻击 | 敌方 · 前方范围(长 6 m / 宽 3 m) | 165% | 3 次 | Lv.1 | 范围 随敌数伤害上升 |
![]() | 毁灭冲锋 | 诺亚、弥央、优妮、泰恩、兰兹、圣奈 | 物理攻击 | 敌方 · 单体(射程 10 m) | 310% | 3 次 | --- | 正面特效 吹飞 |
![]() | 专心一志 | 诺亚、弥央、优妮、泰恩、兰兹、圣奈、冈度 | 态势 | 自身 · 单体(射程 4 m) | --- | 8 次 | --- | 填充 自动攻击加速 |
![]() | 狂怒之力 | 诺亚、弥央、优妮、泰恩、兰兹、圣奈、冈度 | 物理攻击 | 敌方 · 单体(射程 10 m) | 700% | 2 | Lv.20 | 战技填充消耗强化 |
![]() | 超级飞身踢 | 冈度 | 物理攻击 | 敌方 · 单体(射程 10 m) | 310% | 3 次 | --- | 正面特效 吹飞 |
![]() | 彗星拳 | 冈度 | 物理攻击 | 敌方 · 自身周围(半径 5 m / 高度 5 m) | 400% | 5 次 | --- | 范围 高暴击率 回避 |
![]() | 狂打乱揍 | 冈度 | 物理攻击 | 敌方 · 单体(射程 10 m) | 165% | 3 次 | --- | 随敌数伤害上升 |
技能
译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 简体中文 | 武术家 |
| 繁体中文 | 武術家 |
| 日语 | マーシャルアーティスト |
| 英语 | Martial Artist |
| 法语 | Artiste pugiliste |
| 德语 | Kampfkünstler |
| 意大利语 | Artista marziale |
| 韩语 | 마셜 아티스트 |
| 西班牙语 | Artista marcial |


