武翔士
ATTACKER
武翔士
身怀强横的攻击力,即便自身因此受伤,
也能将其化为战力的勇猛攻击者。
角色面板属性计算
| 武器攻击力 | 暴击率 | 格挡率 | 稳定性 |
|---|---|---|---|
| 661 | 25 | 10 | 16% |
| 属性 | 修正 | 诺亚 | 弥央 | 优妮 | 泰恩 | 兰兹 | 圣奈 | 神南火(英雄) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大HP | ×0.80 | 5595 | 5403 | 5091 | 5096 | 6204 | 5700 | 5471 |
| 力量 | ×1.30 | 504 | 469 | 449 | 478 | 509 | 517 | 522 |
| 攻击力 | --- | 1165 | 1130 | 1110 | 1139 | 1170 | 1178 | 1183 |
| 回复力 | ×0.15 | 55 | 51 | 61 | 57 | 49 | 51 | 48 |
| 灵巧 | ×1.00 | 310 | 306 | 298 | 325 | 297 | 282 | 324 |
| 敏捷 | ×0.85 | 182 | 198 | 189 | 167 | 173 | 183 | 167 |
| 暴击率 | --- | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 格挡率 | --- | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 物理防御 | --- | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 以太防御 | --- | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
战技
图标 | 名称 | 角色 | 类型 | 范围 | 伤害倍率 | 计量表回复 | 精通等级 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 火龙烈波 | 诺亚、弥央、优妮、泰恩、兰兹、圣奈 | 物理攻击 | 敌方 · 单体(射程 10 m) | 210% | 3 次 | --- | 高暴击率 自我伤害 |
![]() | 红莲枪破 | 诺亚、弥央、优妮、泰恩、兰兹、圣奈、神南火 | 物理攻击 | 敌方 · 单体(射程 10 m) | 310% | 8 次 | Lv.10 | 侧面倒地 |
![]() | 猛火乱舞 | 诺亚、弥央、优妮、泰恩、兰兹、圣奈 | 物理攻击 | 敌方 · 前方范围(长 4 m / 宽 4 m) | 500% | 5 次 | --- | 范围 自我伤害 灼热 |
![]() | 无双炎刃 | 诺亚、弥央、优妮、泰恩、兰兹、圣奈 | 物理攻击 | 敌方 · 单体(射程 10 m) | 250% | 4 次 | Lv.1 | 正面特效 |
![]() | 劫火激发 | 诺亚、弥央、优妮、泰恩、兰兹、圣奈、神南火 | 态势 | 自身 · 单体(射程 4 m) | --- | 8 次 | --- | 攻击强化 自我伤害 |
![]() | 烽火连天 | 诺亚、弥央、优妮、泰恩、兰兹、圣奈、神南火 | 物理攻击 | 敌方 · 前方范围(长 6 m / 宽 4 m) | 700% | 3 | Lv.20 | 范围 觉醒时强化 灼热 |
![]() | 疾风怒涛 | 神南火 | 物理攻击 | 敌方 · 单体(射程 10 m) | 210% | 3 次 | --- | 高暴击率 自我伤害 |
![]() | 天之逆矛 | 神南火 | 物理攻击 | 敌方 · 自身周围(半径 5 m / 高度 10 m) | 500% | 5 次 | --- | 范围 自我伤害 灼热 |
![]() | 怒发冲天 | 神南火 | 增益效果 | 自身 · 单体(射程 3 m) | --- | 4 次 | --- | 填充上升 |
技能
译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 简体中文 | 武翔士 |
| 繁体中文 | 武翔士 |
| 日语 | 武翔士 |
| 英语 | Seraph |
| 法语 | Archange guerrier |
| 德语 | Kriegsherr |
| 意大利语 | Paladino |
| 韩语 | 무술가 |
| 西班牙语 | Señor de la guerra |


