衔尾蛇弥央
衔尾蛇立绘
盖尔尼卡启动的衔尾蛇之石,其波动让诺亚和弥央能够成功灵衔连结,而这便是他们变身而成的样子。
概述
此形态以弥央为主,所以擅长使用双环刃攻击,行动敏捷迅速。战术风格则是先躲避铁巨神的猛烈攻击,贴身后解除变身再以魔剑幸运七发动致命一击。
基础属性
属性名称 | 数值 |
---|---|
攻击力 | 466 |
武器攻击力 | 737 |
回复力 | 444 |
灵巧 | 387 |
敏捷 | 302 |
暴击率 | 35% |
格挡率 | 40% |
物理防御 | 0 |
以太防御 | 0 |
战技
战技名称 | 战技类型 | 战技范围 | 伤害倍率 | 增益/减益效果 | 反应动作/效果 |
---|---|---|---|---|---|
致死螺旋拳 | 物理攻击 | 单体 | 185% | 使用战技时回避敌方攻击 | |
闪耀光环 | 以太攻击 | 单体 | 365% | 灵衔连结三级全体眩晕 | |
猎豹利爪 | 物理攻击 | 单体 | 195% | 出血 | 吹飞 |
光彩之环 | 以太攻击 | 自身周围 | 390% | 锁定目标 | |
双重锐牙 | 物理攻击 | 前方范围 | 315% | 战技命中时,对当前连击状态增加10%百分比反应动作时间延长(最高100%) | |
满月落下 | 物理攻击 | 单体 | 260% | 灵衔连结三级全体破防 |
天赋战技
战技名称 | 战技类型 | 战技范围 | 伤害倍率 | 计量表回复 | 增益/减益效果 | 反应动作/效果 |
---|---|---|---|---|---|---|
共鸣之刃 | 物理攻击 | 自身周围 | 1400% | 60 | 回避攻击且有50%概率使濒死的敌人无法战斗(首领与珍惜种) |
技能
技能名称 | 技能效果 |
---|---|
幻影一击 | 攻击命中时,造成200%面板攻击力的无视防御力伤害 |
看破 | 有10%概率回避敌方攻击 |
预判 | 被锁定自身的敌方攻击时,回避率提升30% |
猛烈反击 | 回避时造成200%面板攻击力的伤害,每次回避后造成伤害提升20%(300%) |
画师评价
“弥央的人物设计稿可爱的不行,衔尾蛇的设计稿在可爱度上当然也不能输!”这就是我作画时所想的。因为是衔尾蛇所以身体部件的颜色不能贴近肤色,但因此我尝试使用了肤色所无法做到的大胆配色和轮廓设计。之后只要填加上弥央的猫耳和武器双环刃,这幅可爱的设计稿就完成了。
我们采用了溜冰的动作,请注意此时脚部的形状会产生变化。 ————麦谷兴一