破碎士
角色面板属性计算
| 强化 | 武器攻击力 | 暴击率 | 格挡率 | 稳定性 |
|---|---|---|---|---|
| 620 | 20 | 15 | 16% | |
| 744 | 24 | 18 | 16% |
| 属性 | 修正 | 诺亚 | 弥央 | 优妮 | 泰恩 | 兰兹 | 圣奈 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大HP | ×0.80 | 5595 | 5403 | 5091 | 5096 | 6204 | 5700 |
| 力量 | ×1.20 | 465 | 433 | 415 | 441 | 470 | 477 |
| 攻击力 | --- | 1085 | 1053 | 1035 | 1061 | 1090 | 1097 |
| 回复力 | ×0.25 | 92 | 85 | 102 | 95 | 82 | 86 |
| 灵巧 | ×1.00 | 310 | 306 | 298 | 325 | 297 | 282 |
| 敏捷 | ×0.85 | 182 | 198 | 189 | 167 | 173 | 183 |
| 暴击率 | --- | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 格挡率 | --- | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |
| 物理防御 | --- | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 以太防御 | --- | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
战技
技能
译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 简体中文 | 破碎士 |
| 繁体中文 | 破碎士 |
| 日语 | 破砕士 |
| 英语 | Ogre |
| 法语 | Ogre |
| 德语 | Oger |
| 意大利语 | Orco |
| 韩语 | 파괴자 |
| 西班牙语 | Ogro |


