剑斗士
角色面板属性计算
| 强化 | 武器攻击力 | 暴击率 | 格挡率 | 稳定性 |
|---|---|---|---|---|
| 575 | 20 | 10 | 8% | |
| 690 | 24 | 12 | 8% |
| 属性 | 修正 | 诺亚 | 弥央 | 优妮 | 泰恩 | 兰兹 | 圣奈 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大HP | ×0.75 | 5245 | 5065 | 4773 | 4778 | 5816 | 5343 |
| 力量 | ×1.15 | 446 | 415 | 397 | 423 | 450 | 457 |
| 攻击力 | --- | 1021 | 990 | 972 | 998 | 1025 | 1032 |
| 回复力 | ×0.35 | 128 | 119 | 143 | 133 | 115 | 121 |
| 灵巧 | ×1.20 | 372 | 367 | 357 | 390 | 356 | 338 |
| 敏捷 | ×0.85 | 182 | 198 | 189 | 167 | 173 | 183 |
| 暴击率 | --- | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 格挡率 | --- | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 物理防御 | --- | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |
| 以太防御 | --- | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |
战技
技能
译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 简体中文 | 剑斗士 |
| 繁体中文 | 劍鬥士 |
| 日语 | ソードファイター |
| 英语 | Swordfighter |
| 法语 | Épéiste |
| 德语 | Schwertkämpfer |
| 意大利语 | Spadaccino |
| 韩语 | 소드 파이터 |
| 西班牙语 | Espadachín |


