皇家召唤师
角色面板属性计算
| 武器攻击力 | 暴击率 | 格挡率 | 稳定性 |
|---|---|---|---|
| 671 | 30 | 10 | 4% |
| 属性 | 修正 | 诺亚 | 弥央 | 优妮 | 泰恩 | 兰兹 | 圣奈 | 梅莉亚(英雄) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大HP | ×0.65 | 4546 | 4390 | 4136 | 4141 | 5040 | 4631 | 4459 |
| 力量 | ×1.30 | 504 | 469 | 449 | 478 | 509 | 517 | 522 |
| 攻击力 | --- | 1175 | 1140 | 1120 | 1149 | 1180 | 1188 | 1193 |
| 回复力 | ×0.60 | 220 | 204 | 245 | 228 | 197 | 207 | 230 |
| 灵巧 | ×1.30 | 403 | 397 | 387 | 422 | 386 | 366 | 422 |
| 敏捷 | ×1.10 | 236 | 256 | 245 | 216 | 224 | 237 | 245 |
| 暴击率 | --- | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
| 格挡率 | --- | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 物理防御 | --- | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |
| 以太防御 | --- | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |
战技
图标 | 名称 | 角色 | 类型 | 范围 | 伤害倍率 | 计量表回复 | 精通等级 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 召唤元素 | 诺亚、弥央、优妮、泰恩、兰兹、圣奈、梅莉亚 | 以太攻击 | 敌方 · 自身周围(半径 5 m / 高度 5 m) | 180% | 22.67s | Lv.1 | 范围 复数元素召唤 |
![]() | 元素射击 | 诺亚、弥央、优妮、泰恩、兰兹、圣奈、梅莉亚 | 以太攻击 | 敌方 · 单体(射程 12 m) | 340% | 11.33s | Lv.10 | 元素释放 |
![]() | 暗影缝缀 | 诺亚、弥央、优妮、泰恩、兰兹、圣奈、梅莉亚 | 以太攻击 | 敌方 · 单体(射程 12 m) | 340% | 24.33s | --- | 背面束缚 |
![]() | 星辰坠击 | 诺亚、弥央、优妮、泰恩、兰兹、圣奈 | 以太攻击 | 敌方 · 自身周围(半径 5 m / 高度 5 m) | 440% | 22.67s | --- | 范围 倒地 |
![]() | 强能效应 | 诺亚、弥央、优妮、泰恩、兰兹、圣奈、梅莉亚 | 态势 | 自身 · 单体(射程 4 m) | --- | 36s | --- | 攻击上升 防御下降 |
![]() | 元素创世 | 诺亚、弥央、优妮、泰恩、兰兹、圣奈、梅莉亚 | 物理攻击 | 敌方 · 自身周围(半径 50 m) | 1050% | 4 | Lv.20 | 范围 元素消耗伤害上升 |
![]() | 星光膝击 | 梅莉亚 | 物理攻击 | 敌方 · 单体(射程 12 m) | 440% | 22.67s | --- | 倒地 |
技能
译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 简体中文 | 皇家召唤师 |
| 繁体中文 | 皇家召喚師 |
| 日语 | ロイヤルサモナー |
| 英语 | Royal Summoner |
| 法语 | Monarque invocateur |
| 德语 | Beschwörer |
| 意大利语 | Evocatore reale |
| 韩语 | 로열 서머너 |
| 西班牙语 | Invocador real |


