重装卫士
角色面板属性计算
| 强化 | 武器攻击力 | 暴击率 | 格挡率 | 稳定性 |
|---|---|---|---|---|
| 534 | 8 | 35 | 12% | |
| 641 | 10 | 42 | 12% |
| 属性 | 修正 | 诺亚 | 弥央 | 优妮 | 泰恩 | 兰兹 | 圣奈 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大HP | ×1.30 | 9092 | 8780 | 8273 | 8282 | 10081 | 9262 |
| 力量 | ×0.80 | 310 | 288 | 276 | 294 | 313 | 318 |
| 攻击力 | --- | 844 | 822 | 810 | 828 | 847 | 852 |
| 回复力 | ×0.25 | 92 | 85 | 102 | 95 | 82 | 86 |
| 灵巧 | ×1.00 | 310 | 306 | 298 | 325 | 297 | 282 |
| 敏捷 | ×0.75 | 161 | 174 | 167 | 147 | 153 | 162 |
| 暴击率 | --- | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% |
| 格挡率 | --- | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% |
| 物理防御 | --- | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| 以太防御 | --- | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% |
战技
技能
译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 简体中文 | 重装卫士 |
| 繁体中文 | 重裝衛士 |
| 日语 | ヘヴィガード |
| 英语 | Heavy Guard |
| 法语 | Gardien lourd |
| 德语 | Mächtige Wache |
| 意大利语 | Scorta pesante |
| 韩语 | 헤비 가드 |
| 西班牙语 | Guardia férreo |


