灵魂骇客战技
名称 | 类型 | 阵营 | 力量倍率 | 计量表回复 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 物理攻击 | 科维斯 | 180% | 14.67s | 倒地特效 击退 | |
| 以太攻击 | 科维斯 | 180% | 10s | 范围 高仇恨值 | |
| 以太攻击 | 科维斯 | 340% | 19.33s | 范围 浮空特效 | |
![]() | HP回复 | 安格努斯 | 245% | 4 次 | 范围 回复 |
![]() | 物理攻击 | 安格努斯 | 235% | 8 次 | 范围 猛击 |
![]() | 态势 | 安格努斯 | - | 9 次 | 防御上升 攻击下降 |
![]() | 以太攻击 | 安格努斯 | 310% | 4 次 | 范围 机械特效 |
![]() | 物理攻击 | 安格努斯 | 310% | 5 次 | 回避 飞行特效 |
| 物理攻击 | 科维斯 | 270% | 11.33s | 低HP时伤害上升 | |
![]() | 以太攻击 | 安格努斯 | 310% | 5 次 | 范围 晕眩 |
![]() | 以太攻击 | 安格努斯 | 250% | 8 次 | 范围 1个随机减益效果 |
![]() | 增益效果 | 安格努斯 | - | 5 次 | 范围 防御上升 |
| 以太攻击 | 科维斯 | 180% | 24.33s | 增益效果解除 | |
![]() | 以太攻击 | 安格努斯 | 210% | 5 次 | 范围 出血 |
![]() | 物理攻击 | 安格努斯 | 310% | 5 次 | 侧面破防 |
![]() | 以太攻击 | 安格努斯 | 290% | 5 次 | 范围 命中下降 击退 |
![]() | 物理攻击 | 安格努斯 | 310% | 5 次 | 吹飞 |
| 以太攻击 | 科维斯 | 180% | 29s | 范围 锁定目标 | |
![]() | 减益效果 | 安格努斯 | - | 3 次 | 范围 回避下降 命中下降 |
| 物理攻击 | 科维斯 | 180% | 14.67s | 仇恨值减少 | |
![]() | 减益效果 | 安格努斯 | - | 7 次 | 束缚 |
| 物理攻击 | 科维斯 | 340% | 22.67s | 范围 随敌数伤害上升 | |
| 以太攻击 | 科维斯 | 660% | 29s | 范围 自我伤害 | |
![]() | 增益效果 | 安格努斯 | - | 7 次 | 范围 攻击上升 暴击上升 |
![]() | 物理攻击 | 安格努斯 | 310% | 5 次 | 概率性无视防御力 |
| 领域设置 | 科维斯 | - | 13.33s | 领域 再生 | |
![]() | 物理攻击 | 安格努斯 | 310% | 5 次 | 濒死敌人特效 |
| 物理攻击 | 科维斯 | 180% | 14.67s | 物理防御下降 | |
| 以太攻击 | 科维斯 | 510% | 24.33s | 攻击周围回复 | |
![]() | 物理攻击 | 安格努斯 | 310% | 5 次 | 倒地 |
![]() | 以太攻击 | 安格努斯 | 400% | 8 次 | 随准备战技数伤害上升 |
| 以太攻击 | 科维斯 | 340% | 24.33s | 范围 回避 | |
| 以太攻击 | 科维斯 | 255% | 19.33s | 水栖特效 出血 | |
| 以太攻击 | 科维斯 | 510% | 22.67s | 范围 陆栖特效 攻击下降 | |
![]() | 物理攻击 | 安格努斯 | 310% | 5 次 | 浮空 |
| 物理攻击 | 科维斯 | 180% | 22.67s | 格挡封锁 | |
| 物理攻击 | 科维斯 | 340% | 14.67s | 背面特效 | |
![]() | 物理攻击 | 安格努斯 | 400% | 8 次 | 范围 吹飞 |
| 增益效果 | 科维斯 | - | 29s | 范围 填充上升 暴击强化 | |
![]() | 消除减益效果 | 安格努斯 | - | 5 次 | 范围 消除减益效果 补充力量 |
| 物理攻击 | 科维斯 | 440% | 22.67s | 战技中减轻伤害 | |
![]() | 以太攻击 | 安格努斯 | 310% | 5 次 | 范围 高暴击率 |
![]() | 以太攻击 | 安格努斯 | 250% | 4 次 | 正面特效 |
| 以太攻击 | 科维斯 | 340% | 24.33s | 范围 科维斯特效 爆裂 | |
![]() | 物理攻击 | 安格努斯 | 165% | 4 次 | 攻击周围回复 |
| 物理攻击 | 科维斯 | 440% | 19.33s | 高仇恨值 安格努斯特效 | |
| 以太攻击 | 科维斯 | 510% | 22.67s | 范围 概率性格挡无效 | |
![]() | 以太攻击 | 安格努斯 | 500% | 8 次 | 暴击填充回复 |
![]() | 物理攻击 | 安格努斯 | 310% | 5 次 | 以太防御下降 |
| 以太攻击 | 科维斯 | 340% | 22.67s | 高HP时伤害上升 | |
| 以太攻击 | 科维斯 | 425% | 24.33s | 回避 高命中 | |
| 物理攻击 | 科维斯 | 340% | 22.67s | 反应动作无效 吹飞 | |
| 物理攻击 | 科维斯 | 225% | 14.67s | 取消特效 | |
| 以太攻击 | 科维斯 | 180% | 22.67s | 概率性打倒濒死敌人 | |
| 物理攻击 | 科维斯 | 255% | 14.67s | 濒死敌人特效 | |
| 物理攻击 | 科维斯 | 225% | 14.67s | 范围 侧面特效 | |
![]() | 以太攻击 | 安格努斯 | 310% | 5 次 | 范围 战技发动中敌人特效 |
| 物理攻击 | 科维斯 | 340% | 22.67s | 范围 战技中回避上升 | |
| 以太攻击 | 科维斯 | 180% | 19.33s | 概率性填充为0 | |
![]() | 以太攻击 | 安格努斯 | 165% | 5 次 | 范围 抵抗下降 |
| 以太攻击 | 科维斯 | 340% | 19.33s | 范围 命中时补充力量 | |
![]() | 物理攻击 | 安格努斯 | 390% | 8 次 | 命中时填充时间缩短 |
![]() | 以太攻击 | 安格努斯 | 600% | 8 次 | 范围 物理防御下降 |
| 物理攻击 | 科维斯 | 440% | 22.67s | 无视防御力 自我伤害 | |
![]() | 态势 | 安格努斯 | - | 9 次 | 回避上升 攻击下降 |
