灵魂骇入列表
战技
名称 | 珍稀种 | 等级 | 地区 | 强化条件 |
|---|---|---|---|---|
| 初始习得 | 使用该战技回复指定数值HP 300000 | |||
| 初始习得 | 使用该战技达到指定次数 100 | |||
| 初始习得 | 使用该战技造成指定数值伤害 300000 | |||
| 追随的莉莉丝 | 5 | 使用该战技造成指定数值伤害 300000 | ||
| 饿狗的维斯 | 9 | 打倒指定数量的对应怪物 15 | ||
| 祸从口出的孔帕帕 | 12 | 使用该战技造成指定数值伤害 300000 | ||
| 扰乱的比尔金 | 13 | 累积获得指定数量金币
※仅限使用自动出售等部分手段获得 100000 | ||
| 危难的贾拉赫德 | 16 | 打倒指定数量的对应怪物 15 | ||
| 彷徨的裘拉里 | 17 | 使用该战技达到指定次数 100 | ||
| 老智的奥达 | 20 | 累计发现指定数量地标 100 | ||
| 寻找住处的卡利 | 21 | 使用该战技造成指定数值伤害 300000 | ||
| 嘲弄的多利亚 | 22 | 使用该战技达到指定次数 100 | ||
| 怪鱼的西吉纳 | 24 | 使用该战技达到指定次数 100 | ||
| 异端的沙罗 | 25 | 使用该战技达到指定次数 100 | ||
| 刚晶的杜加尔 | 27 | 使用该战技达到指定次数 100 | ||
| 喧嚣的林普斯 | 27 | 打倒指定数量的对应怪物 15 | ||
| 闪驰的马尔洛 | 28 | 累计通过怪物习得指定数量战技 40 | ||
| 嬉泳的帕尔克 | 31 | 使用该战技达到指定次数 100 | ||
| 恐禽的崔贾 | 37 | 使用该战技达到指定次数 100 | ||
| 巨刺的贾尔夏 | 37 | 使用该战技造成指定数值伤害 300000 | ||
| 烈日的卡莱尔 | 40 | 使用该战技达到指定次数 100 | ||
| 高机动型维斯帕 | 41 | 打倒指定数量的对应怪物 10 | ||
| 宣罪的仲裁者 | 42 | 使用该战技造成指定数值伤害 300000 | ||
| 冥世的露米 | 42 | 使用该战技造成指定数值伤害 300000 | ||
| 博学的鬼灯 | 44 | 打倒指定数量的对应怪物 10 | ||
| 讶异的拉奇 | 45 | 使用该战技造成指定数值伤害 300000 | ||
| 恶贼的蜥蜴人 | 46 | 打倒指定数量的对应怪物 10 | ||
| 小城的莫里 | 46 | 打倒指定数量的对应怪物 10 | ||
| 饰锋的法尔塔雷 | 47 | 使用该战技造成指定数值伤害 300000 | ||
| 攻城战型修尔兹 | 48 | 累计通过怪物习得指定数量战技 50 | ||
| 伏魔的林杜尔 | 49 | 使用该战技造成指定数值伤害 300000 | ||
| 来袭的内维尔 | 49 | 使用该战技造成指定数值伤害 300000 | ||
| 嫣然的塔尔塔利亚 | 50 | 累积获得指定数量金币
※仅限使用自动出售等部分手段获得 130000 | ||
| 忠勇海鸡人 | 52 | 使用该战技造成指定数值伤害 300000 | ||
| 啜饮红血的艾布利斯 | 53 | 使用该战技造成指定数值伤害 300000 | ||
| 坚壳的亚德马里 | 57 | 使用该战技达到指定次数 100 | ||
| 鲁莽的萨伊德 | 58 | 使用该战技造成指定数值伤害 300000 | ||
| 锐穿的奇奇 | 59 | 使用该战技造成指定数值伤害 300000 | ||
| 魔风的库加塔 | 59 | 使用该战技造成指定数值伤害 300000 | ||
| 欲望的凯罗诺顿 | 60 | 使用该战技造成指定数值伤害 300000 | ||
| 冥界的洛德希尔特 | 60 | 使用该战技达到指定次数 100 | ||
| 树角的库提诺斯 | 61 | 使用该战技回复指定数值HP 300000 | ||
| 长牙的多兰帕 | 65 | 使用该战技达到指定次数 100 | ||
| 亵渎的伊修玛 | 65 | 使用该战技回复指定数值HP 300000 | ||
| 刚鳞的科拉尔 | 66 | 累计将指定数量的殖民地·势力的
牵绊等级升到1以上 8 | ||
| 妖拳的罗星 | 66 | 累计打倒指定数量怪物 1800 | ||
| 紧抓的阿萨耶尔 | 69 | 使用该战技达到指定次数 100 | ||
| 虚言的加尔玛 | 69 | 使用该战技达到指定次数 100 | ||
| 凶狼的亚兰奇 | 70 | 累计打倒指定数量怪物 1500 | ||
| 隙光的芙萝莉亚 | 71 | 使用该战技达到指定次数 100 | ||
| 汪洋的卢榭拉 | 73 | 使用该战技达到指定次数 100 | ||
| 海军的裘尔兹 | 75 | 使用该战技造成指定数值伤害 300000 | ||
| 妖虫的克雷奥诺尔 | 75 | 使用该战技达到指定次数 100 | ||
| 海虎的托利顿 | 77 | 使用该战技造成指定数值伤害 300000 | ||
| 蜘害的嘉莫德 | 77 | 累计发现指定数量秘境 4 | ||
| 严峻的菲涅克 | 78 | 使用该战技造成指定数值伤害 300000 | ||
| 粗野的古罗肯 | 81 | 累计打倒指定数量珍稀种怪物 100 | ||
| 海龙骑士梅尔修卓 | 85 | 打倒指定数量的对应怪物 5 | ||
| 不动的冈扎雷斯 | 88 | 使用该战技达到指定次数 100 | ||
| 翔天的伊古雷特 | 90 | 使用该战技达到指定次数 100 | ||
| 歼灭型森特利欧 | 91 | 使用该战技达到指定次数 100 | ||
| 极彩的莫尔曼陀罗 | 96 | 使用该战技回复指定数值HP 300000 | ||
| 鸟杰王贾奇恩 | 102 | 打倒指定数量的对应怪物 3 | ||
| 蛮霸王迪普万 | 102 | 打倒指定数量的对应怪物 3 | ||
| 炽天神兽赛菈提尼亚 | 120 | 累计打倒指定数量珍稀种怪物 200 |
技能
名称 | 珍稀种 | 等级 | 地区 | 强化条件 |
|---|---|---|---|---|
| 候鸟的奇尔克 | 14 | 设置该技能并回复指定数值HP
※灵衔连结等时不计入 600000 | ||
| 犀利的托拉司 | 15 | 设置该技能造成指定数值伤害
※灵衔连结等时不计入 1000000 | ||
| 稳重的娜菈 | 19 | 设置该技能并打倒指定数量怪物 200 | ||
| 绮罗的麦卡 | 22 | 设置该技能并完成指定次数格挡
※灵衔连结等时不计入 100 | ||
| 小巧的琉米 | 23 | 累积获得指定数量金币
※仅限使用自动出售等部分手段获得 160000 | ||
| 愉悦的火鸡人 | 23 | 设置该技能造成指定数值伤害
※灵衔连结等时不计入 1000000 | ||
| 丑陋的迪普斯 | 24 | 设置该技能并回复指定数值HP
※灵衔连结等时不计入 600000 | ||
| 涌泉的玛斯根 | 24 | 设置该技能并完成指定次数回避
※灵衔连结等时不计入 200 | ||
| 岩螯的戈尔萨利斯 | 25 | 设置该技能并完成指定次数格挡
※灵衔连结等时不计入 100 | ||
| 特装型卡提拉司 | 26 | 设置该技能并完成指定次数格挡
※灵衔连结等时不计入 100 | ||
| 仁慈的玛丽亚贝尔 | 29 | 设置该技能并完成指定次数回避
※灵衔连结等时不计入 200 | ||
| 驰地的波克尔 | 30 | 设置该技能造成指定数值伤害
※灵衔连结等时不计入 1000000 | ||
| 食岩的裘多玛 | 31 | 设置该技能造成指定数值伤害
※灵衔连结等时不计入 1000000 | ||
| 诱蕾的芙菈莉丝 | 32 | 设置该技能并回复指定数值HP
※灵衔连结等时不计入 600000 | ||
| 幻光的亚斯塔利斯克 | 35 | 设置该技能并回复指定数值HP
※灵衔连结等时不计入 600000 | ||
| 冲天的瓦捷 | 36 | 设置该技能造成指定数值伤害
※灵衔连结等时不计入 1000000 | ||
| 懦弱的波嘉德 | 38 | 设置该技能并完成指定次数回避
※灵衔连结等时不计入 200 | ||
| 奇袭型泰利昂 | 39 | 设置该技能并打倒指定数量怪物 250 | ||
| 远见的皮尔帖特 | 40 | 设置该技能并回复指定数值HP
※灵衔连结等时不计入 600000 | ||
| 判罚的主宰者 | 42 | 设置该技能并打倒指定数量怪物 100 | ||
| 违命的雷吉 | 43 | 设置该技能并打倒指定数量怪物 200 | ||
| 奋斗的马丁尼兹 | 43 | 设置该技能并回复指定数值HP
※灵衔连结等时不计入 600000 | ||
| 不退的瓦兹拉夫 | 43 | 设置该技能并打倒指定数量怪物 200 | ||
| 雷击的达尔顿 | 43 | 累计打倒指定数量珍稀种怪物 50 | ||
| 夜套的布菈迪 | 43 | 累计打倒指定数量怪物 1300 | ||
| 愚钝的火鸡人 | 45 | 设置该技能并回复指定数值HP
※灵衔连结等时不计入 600000 | ||
| 巡航型海利欧斯 | 48 | 打倒指定数量的对应怪物 5 | ||
| 伏击战型菲利特 | 48 | 设置该技能并回复指定数值HP
※灵衔连结等时不计入 600000 | ||
| 奇行的拉德拉 | 48 | 设置该技能并打倒指定数量怪物 150 | ||
| 司令型因贝里翁 | 49 | 设置该技能并完成指定次数格挡
※灵衔连结等时不计入 100 | ||
| 灾牙的嘉乌姆 | 50 | 打倒指定数量的对应怪物 10 | ||
| 幽漂的斯特莱亚 | 51 | 设置该技能并打倒指定数量怪物 100 | ||
| 胁针的尼尔德 | 51 | 打倒指定数量的对应怪物 10 | ||
| 钢壳的泽利卡 | 53 | 设置该技能并完成指定次数格挡
※灵衔连结等时不计入 100 | ||
| 狡诈的安斯奇 | 54 | 设置该技能并完成指定次数回避
※灵衔连结等时不计入 200 | ||
| 弩角的丹特斯 | 55 | 设置该技能并完成指定次数回避
※灵衔连结等时不计入 200 | ||
| 涡角的巴克罗 | 56 | 累计通过怪物习得指定数量技能 40 | ||
| 骏驰的戈尔丹 | 56 | 设置该技能并回复指定数值HP
※灵衔连结等时不计入 600000 | ||
| 重蹄的多尔芬 | 57 | 设置该技能并打倒指定数量怪物 50 | ||
| 荆棘的欧蕾莉亚 | 63 | 设置该技能造成指定数值伤害
※灵衔连结等时不计入 1000000 | ||
| 阐述的迪拉卡 | 63 | 累计打倒指定数量怪物 2500 | ||
| 防守型利维尔塔 | 64 | 打倒指定数量的对应怪物 5 | ||
| 侵略型加尔纳克 | 64 | 打倒指定数量的对应怪物 5 | ||
| 丰满的多兰玛 | 64 | 打倒指定数量的对应怪物 5 | ||
| 渊狱的雅拉克修米 | 64 | 设置该技能并回复指定数值HP
※灵衔连结等时不计入 600000 | ||
| 瞬影的式野 | 65 | 设置该技能并打倒指定数量怪物 50 | ||
| 残影的琉璃香 | 65 | 打倒指定数量的对应怪物 5 | ||
| 幻影的夕雾 | 65 | 打倒指定数量的对应怪物 5 | ||
| 暗影的明日叶 | 65 | 设置该技能并打倒指定数量怪物 150 | ||
| 锐鳞的拉格恩 | 66 | 打倒指定数量的对应怪物 5 | ||
| 美鳞的玛丽娜 | 66 | 打倒指定数量的对应怪物 5 | ||
| 邪拳的李彪 | 66 | 累计打倒指定数量珍稀种怪物 80 | ||
| 魔拳的羌尤 | 66 | 设置该技能并完成指定次数回避
※灵衔连结等时不计入 200 | ||
| 爬行的哈马耶尔 | 67 | 累计发现指定数量地标 130 | ||
| 刃鲨的涅伊德 | 67 | 累计通过怪物习得指定数量战技 60 | ||
| 气宇轩昂的尼穆尔格 | 68 | 设置该技能并打倒指定数量怪物 100 | ||
| 逼近的拉德利耶尔 | 69 | 累计将指定数量的殖民地·势力的
牵绊等级升到1以上 10 | ||
| 虚影的欧普特 | 69 | 设置该技能并打倒指定数量怪物 100 | ||
| 虚妄的特梅纳斯 | 69 | 设置该技能造成指定数值伤害
※灵衔连结等时不计入 1000000 | ||
| 虚荣的拉贾 | 70 | 设置该技能并打倒指定数量怪物 150 | ||
| 魔狼的霸贾克 | 71 | 设置该技能并打倒指定数量怪物 150 | ||
| 猜疑的密兹莱尔 | 72 | 设置该技能造成指定数值伤害
※灵衔连结等时不计入 1000000 | ||
| 缚命的阿纳特耶尔 | 72 | 累计发现指定数量秘境 6 | ||
| 邪鬼的贡多巴尔特 | 74 | 设置该技能并打倒指定数量怪物 100 | ||
| 义勇海鸡人 | 76 | 设置该技能并打倒指定数量怪物 250 | ||
| 猛嘴的登巴尔德 | 78 | 设置该技能造成指定数值伤害
※灵衔连结等时不计入 1000000 | ||
| 愉虐的布列盖塔 | 79 | 设置该技能并打倒指定数量怪物 150 | ||
| 牙兽王克拉维恩 | 80 | 设置该技能并打倒指定数量怪物 50 | ||
| 霸道的基加坦斯 | 80 | 设置该技能并打倒指定数量怪物 200 | ||
| 狞颚的赛法尔 | 80 | 设置该技能并打倒指定数量怪物 250 | ||
| 铜墙铁壁的金古 | 82 | 累计打倒指定数量怪物 2000 | ||
| 生杀予夺的岩流 | 82 | 设置该技能造成指定数值伤害
※灵衔连结等时不计入 1000000 | ||
| 暴食的巴巴牙加 | 84 | 累积获得指定数量金币
※仅限使用自动出售等部分手段获得 200000 | ||
| 美名的欧罗瓦尔 | 86 | 设置该技能并完成指定次数格挡
※灵衔连结等时不计入 100 | ||
| 大沙海的马瑟拉斯 | 87 | 设置该技能并完成指定次数回避
※灵衔连结等时不计入 200 | ||
| 千古角的古岚戴普斯 | 95 | 设置该技能并完成指定次数格挡
※灵衔连结等时不计入 100 | ||
| 祸翼的龙轰 | 100 | 累计打倒指定数量怪物 2200 | ||
| 惨烈龙尼尔兹宾忒 | 105 | 累计通过怪物习得指定数量技能 55 | ||
| 霸海龙安比雷欧 | 110 | 设置该技能造成指定数值伤害
※灵衔连结等时不计入 1000000 |

