抵抗者蝙蝠
等级
HP
33640 - 35520
攻击力
272 - 280
回复力
261 - 267
灵巧
135 - 138
敏捷
172 - 176
暴击率
12%
格挡率
前0% 后0% 左0% 右0%
物理防御
-15%
以太防御
20%
破防抗性
0%
击退抗性
0%
吹飞抗性
0%
减益抗性
物理0% 以太0%
种族
飞行生物
金币
64.6 - 66.4
EXP
169.32 - 175.44
CP
17.64 - 18.27
SP
0
掉落
饰品掉落
概率: 4% 数量: 1
| 饰品 | 普通 | 幸运种 |
|---|---|---|
| 隐者面罩◆◆ | 3.7% | 14.29% |
| 彩虹羽毛头带◆◆ | 3.7% | 14.29% |
| 黄金方块◆◆ | 3.7% | 14.29% |
| 青铜颈链◆◆ | 3.7% | 14.29% |
| 火焰手镯◆◆ | 3.7% | 14.29% |
| 强健脚环◆◆ | 3.7% | 14.29% |
| 斥候护膝◆◆ | 3.7% | 14.29% |
| 光芒存储器◆ | 7.41% | 0% |
| 青金头带◆ | 7.41% | 0% |
| 银耳饰◆ | 7.41% | 0% |
| 重型护足具◆ | 7.41% | 0% |
| 纤维腰带◆ | 7.41% | 0% |
| 打击武器腰带◆ | 7.41% | 0% |
| 破防别针◆ | 7.41% | 0% |
| 手足徽章◆ | 7.41% | 0% |
| 歪曲的水晶◆ | 7.41% | 0% |
| 残虐石◆ | 7.41% | 0% |
收藏道具掉落
概率: 95% 数量: 1-3
| 收藏道具 | 普通 | 幸运种 |
|---|---|---|
| 蝙蝠的被膜◆ | 20%(45) 17.5%(46) | 0% |
| 蝙蝠的被膜◆◆ | 25%(45) 15%(46) | 41.67%(45) 23.08%(46) |
| 蝙蝠的被膜◆◆◆ | 5%(45) 17.5%(46) | 8.33%(45) 26.92%(46) |
| 蝙蝠的超音波器官◆ | 20%(45) 17.5%(46) | 0% |
| 蝙蝠的超音波器官◆◆ | 25%(45) 15%(46) | 41.67%(45) 23.08%(46) |
| 蝙蝠的超音波器官◆◆◆ | 5%(45) 17.5%(46) | 8.33%(45) 26.92%(46) |
出现地点
译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 简体中文 | 抵抗者蝙蝠 |
| 繁体中文 | 抵抗者蝙蝠 |
| 日语 | フェンダー・ヴァンプ |
| 英语 | Fend Vang |
| 法语 | Chiro fend |
| 德语 | Fender-Fleder |
| 意大利语 | Vamp fend |
| 韩语 | 펜더 뱀프 |
| 西班牙语 | Dentílago defén |