蝙蝠的被膜◆◆◆
稀有度
史诗
出售金额
50 G
采集地区
获取方式
游戏 | 敌人 | Lv | 概率(Lv) |
|---|---|---|---|
| 本篇 | 暗影蝙蝠(611) | 8-11 | 2.5% |
| 本篇 | 暗影蝙蝠(668) | 23-25 | 2.5% |
| 本篇 | 暗影蝙蝠(669) | 23-24 | 2.5% |
| 本篇 | 斩碎蝙蝠(714) | 76-77 | 17.5% |
| 本篇 | 啃咬蝙蝠(979) | 14-17 | 2.5% |
| 本篇 | 惊惧蝙蝠(1034) | 41-42 | 5% |
| 本篇 | 惊惧蝙蝠(1054) | 41-42 | 5% |
| 本篇 | 骤风蝙蝠 | 22-23 | 2.5% |
| 本篇 | 夜套的布菈迪 | 43 | 10% |
| 本篇 | 谎言蝙蝠(1351) | 23-24 | 2.5% |
| 本篇 | 谎言蝙蝠(1352) | 23-24 | 2.5% |
| 本篇 | 多彩蝙蝠(1494) | 44-45 | 5% |
| 本篇 | 多彩蝙蝠(1495) | 44-45 | 5% |
| 本篇 | 啜饮红血的艾布利斯 | 53 | 20% |
| 本篇 | 静寂蝙蝠 | 42-43 | 5% |
| 本篇 | 艾美利斯蝙蝠(2103) | 60-61 | 17.5% |
| 本篇 | 艾美利斯蝙蝠(2104) | 60-61 | 17.5% |
| 本篇 | 抵抗者蝙蝠 | 45-46 |
|
| 本篇 | 斩碎蝙蝠(4038) | 80 | 17.5% |
| 本篇 | 斩碎蝙蝠(4039) | 80 | 17.5% |
| 本篇 | 谎言蝙蝠(4057) | 24 | 2.5% |
译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 简体中文 | 蝙蝠的被膜 |
| 繁体中文 | 蝙蝠的被膜 |
| 日语 | ヴァンプの被膜 |
| 英语 | Vang Membrane |
| 法语 | Membrane de chiro |
| 德语 | Fleder-Membran |
| 意大利语 | Membrana di vamp |
| 韩语 | 뱀프의 피막 |
| 西班牙语 | Membrana de dentílago |