蝙蝠的超音波器官◆◆
稀有度
稀有
出售金额
50 G
采集地区
获取方式
游戏 | 敌人 | Lv | 概率(Lv) |
|---|---|---|---|
| 本篇 | 暗影蝙蝠(611) | 8-11 | 10% |
| 本篇 | 暗影蝙蝠(668) | 23-25 | 10% |
| 本篇 | 暗影蝙蝠(669) | 23-24 | 10% |
| 本篇 | 斩碎蝙蝠(714) | 76-77 | 15% |
| 本篇 | 啃咬蝙蝠(979) | 14-17 | 10% |
| 本篇 | 惊惧蝙蝠(1034) | 41-42 | 25% |
| 本篇 | 惊惧蝙蝠(1054) | 41-42 | 25% |
| 本篇 | 骤风蝙蝠 | 22-23 | 10% |
| 本篇 | 夜套的布菈迪 | 43 | 25% |
| 本篇 | 谎言蝙蝠(1351) | 23-24 | 10% |
| 本篇 | 谎言蝙蝠(1352) | 23-24 | 10% |
| 本篇 | 多彩蝙蝠(1494) | 44-45 | 25% |
| 本篇 | 多彩蝙蝠(1495) | 44-45 | 25% |
| 本篇 | 啜饮红血的艾布利斯 | 53 | 15% |
| 本篇 | 静寂蝙蝠 | 42-43 | 25% |
| 本篇 | 艾美利斯蝙蝠(2103) | 60-61 | 15% |
| 本篇 | 艾美利斯蝙蝠(2104) | 60-61 | 15% |
| 本篇 | 抵抗者蝙蝠 | 45-46 |
|
| 本篇 | 斩碎蝙蝠(4038) | 80 | 15% |
| 本篇 | 斩碎蝙蝠(4039) | 80 | 15% |
| 本篇 | 谎言蝙蝠(4057) | 24 | 10% |
译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 简体中文 | 蝙蝠的超音波器官 |
| 繁体中文 | 蝙蝠的超音波器官 |
| 日语 | ヴァンプの超音波器官 |
| 英语 | Supersonic Vang Organ |
| 法语 | Organe ultrasonique chiro |
| 德语 | Fleder-Ultraschall-Organ |
| 意大利语 | Organo di vamp ultrasonico |
| 韩语 | 뱀프의 초음파 기관 |
| 西班牙语 | Órgano ultrasónico dentílago |