灵鸟型(2684)
等级
HP
64560 - 77360
攻击力
489 - 546
回复力
284 - 308
灵巧
147 - 162
敏捷
112 - 123
暴击率
5%
格挡率
前0% 后0% 左0% 右0%
物理防御
-5%
以太防御
15%
破防抗性
0%
击退抗性
50%
吹飞抗性
50%
减益抗性
物理0% 以太50%
种族
机械
金币
408.2 - 455
EXP
368 - 423.2
CP
40.04 - 41.47
SP
0
掉落
饰品掉落
概率: 9% 数量: 1
| 饰品 | 等级 | 普通 | 幸运种 |
|---|---|---|---|
| 火之护符◆◆ | 44 | 5.26% | 20% |
| 纯黑的破碎别针◆◆ | 44 | 5.26% | 20% |
| 长距离存储器◆◆ | 44 | 5.26% | 20% |
| 七色贝颈链◆◆ | 44 | 5.26% | 20% |
| 石带◆◆ | 44 | 5.26% | 20% |
| 隐者面罩◆ | 44 | 10.53% | 0% |
| 彩虹羽毛头带◆ | 44 | 10.53% | 0% |
| 黄金方块◆ | 44 | 10.53% | 0% |
| 青铜颈链◆ | 44 | 10.53% | 0% |
| 火焰手镯◆ | 44 | 10.53% | 0% |
| 强健脚环◆ | 44 | 10.53% | 0% |
| 斥候护膝◆ | 44 | 10.53% | 0% |
| 隐者面罩◆◆ | 45 - 48 | 3.7% | 14.29% |
| 彩虹羽毛头带◆◆ | 45 - 48 | 3.7% | 14.29% |
| 黄金方块◆◆ | 45 - 48 | 3.7% | 14.29% |
| 青铜颈链◆◆ | 45 - 48 | 3.7% | 14.29% |
| 火焰手镯◆◆ | 45 - 48 | 3.7% | 14.29% |
| 强健脚环◆◆ | 45 - 48 | 3.7% | 14.29% |
| 斥候护膝◆◆ | 45 - 48 | 3.7% | 14.29% |
| 光芒存储器◆ | 45 - 48 | 7.41% | 0% |
| 青金头带◆ | 45 - 48 | 7.41% | 0% |
| 银耳饰◆ | 45 - 48 | 7.41% | 0% |
| 重型护足具◆ | 45 - 48 | 7.41% | 0% |
| 纤维腰带◆ | 45 - 48 | 7.41% | 0% |
| 打击武器腰带◆ | 45 - 48 | 7.41% | 0% |
| 破防别针◆ | 45 - 48 | 7.41% | 0% |
| 手足徽章◆ | 45 - 48 | 7.41% | 0% |
| 歪曲的水晶◆ | 45 - 48 | 7.41% | 0% |
| 残虐石◆ | 45 - 48 | 7.41% | 0% |
收藏道具掉落
概率: 95% 数量: 1-3
| 收藏道具 | 普通 | 幸运种 |
|---|---|---|
| 灵鸟型的旋转球◆ | 20%(44 - 45) 17.5%(46 - 48) | 0% |
| 灵鸟型的旋转球◆◆ | 25%(44 - 45) 15%(46 - 48) | 41.67%(44 - 45) 23.08%(46 - 48) |
| 灵鸟型的旋转球◆◆◆ | 5%(44 - 45) 17.5%(46 - 48) | 8.33%(44 - 45) 26.92%(46 - 48) |
| 灵鸟型的机械剑◆ | 20%(44 - 45) 17.5%(46 - 48) | 0% |
| 灵鸟型的机械剑◆◆ | 25%(44 - 45) 15%(46 - 48) | 41.67%(44 - 45) 23.08%(46 - 48) |
| 灵鸟型的机械剑◆◆◆ | 5%(44 - 45) 17.5%(46 - 48) | 8.33%(44 - 45) 26.92%(46 - 48) |