灵鸟型的旋转球◆◆
稀有度
稀有
出售金额
50 G
采集地区
获取方式
游戏 | 敌人 | Lv | 概率(Lv) |
|---|---|---|---|
| 本篇 | 灵鸟型·玛瑙 | 6 | 10% |
| 本篇 | 灵鸟型(490) | 26 | 25% |
| 本篇 | 灵鸟型(732) | 7-8 | 10% |
| 本篇 | 灵鸟型(740) | 50-51 | 15% |
| 本篇 | 特装型卡提拉司 | 26 | 25% |
| 本篇 | 灵鸟型(862) | 40 | 25% |
| 本篇 | 灵鸟型(1067) | 41-42 | 25% |
| 本篇 | 灵鸟型(1323) | 23 | 10% |
| 本篇 | 灵鸟型(1564) | 53 | 15% |
| 本篇 | 灵鸟型(2233) | 83-84 | 15% |
| 本篇 | 灵鸟型(2235) | 81-84 | 15% |
| 本篇 | 灵鸟型(2361) | 62 | 15% |
| 本篇 | 灵鸟型(2362) | 62 | 15% |
| 本篇 | 灵鸟型(2365) | 60 | 15% |
| 本篇 | 灵鸟型(2473) | 48 | 15% |
| 本篇 | 灵鸟型(2639) | 1-2 | 10% |
| 本篇 | 灵鸟型(2644) | 6-7 | 10% |
| 本篇 | 灵鸟型(2654) | 17-18 | 10% |
| 本篇 | 灵鸟型(2659) | 21-25 | 10% |
| 本篇 | 灵鸟型(2664) | 24-30 |
|
| 本篇 | 灵鸟型(2674) | 33-37 | 25% |
| 本篇 | 灵鸟型(2679) | 41-43 | 25% |
| 本篇 | 灵鸟型(2684) | 44-48 |
|
| 本篇 | 灵鸟型(2694) | 54-57 | 15% |
| 本篇 | 灵鸟型(2699) | 61-62 | 15% |
| 本篇 | 灵鸟型(2704) | 61-71 | 15% |
| 崭新的未来 | 巡逻的莫里兹 | 28 | 100% |
| 崭新的未来 | 灵鸟型(4760) | 48 | 100% |
译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 简体中文 | 灵鸟型的旋转球 |
| 繁体中文 | 靈鳥型的旋轉球 |
| 日语 | アウィスの回転球 |
| 英语 | Avis Sphere |
| 法语 | Sphère d'Avis |
| 德语 | Avis-Rotationsteil |
| 意大利语 | Sfera di Avis |
| 韩语 | 아위스의 회전구 |
| 西班牙语 | Esfera de Avis |