尖喙宝石◆◆◆
稀有度
史诗
出售金额
37 G
采集地区
嘉登西亚地区
获取方式
特殊行动掉落 | Lv | 概率 |
|---|---|---|
| 米亚比比鼠 | 42-45 | 30% |
| 皮克西坦比比鼠(2109) | 65-66 | 30% |
| 波尔卡比比鼠 | 56-60 | 30% |
| 尼罗角刺猬(1974) | 44-49 | 10% |
| 尼罗角刺猬(1975) | 45-49 | 10% |
| 亚德拉角刺猬(2095) | 61-62 | 10% |
| 岛屿兔妖(2014) | 44-48 | 10% |
| 岛屿兔妖(3750) | 46-48 | 10% |
| 斯翠格巨鸮 | 44-45 | 5% |
| 夜梦巨鸮(2229) | 45-51 | 5% |
| 夜梦巨鸮(2230) | 46-48 | 5% |
工厂 | 条件 | 出现率 |
|---|---|---|
| 沙丘岛的锈毁铁巨神 | 7% |
译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 简体中文 | 尖喙宝石 |
| 繁体中文 | 尖喙寶石 |
| 日语 | ストレンジュエル |
| 英语 | Wyrdstone |
| 法语 | Runepierre |
| 德语 | Schmujuwel |
| 意大利语 | Pietrafurto |
| 韩语 | 스트레인지 주얼 |
| 西班牙语 | Piedra picotuda |