夜梦巨鸮(2229)
等级
HP
54665 - 70785
攻击力
377 - 440
回复力
261 - 294
灵巧
165 - 190
敏捷
198 - 224
暴击率
12%
格挡率
前0% 后0% 左0% 右0%
物理防御
0%
以太防御
0%
破防抗性
20%
击退抗性
0%
吹飞抗性
0%
减益抗性
物理0% 以太0%
种族
飞行生物
金币
161.5 - 188.5
EXP
302.12 - 367.64
CP
31.64 - 33.9
SP
0
掉落
饰品掉落
概率: 7% 数量: 1
| 饰品 | 等级 | 普通 | 幸运种 |
|---|---|---|---|
| 隐者面罩◆◆ | 45 - 47 | 3.7% | 14.29% |
| 彩虹羽毛头带◆◆ | 45 - 47 | 3.7% | 14.29% |
| 黄金方块◆◆ | 45 - 47 | 3.7% | 14.29% |
| 青铜颈链◆◆ | 45 - 47 | 3.7% | 14.29% |
| 火焰手镯◆◆ | 45 - 47 | 3.7% | 14.29% |
| 强健脚环◆◆ | 45 - 47 | 3.7% | 14.29% |
| 斥候护膝◆◆ | 45 - 47 | 3.7% | 14.29% |
| 光芒存储器◆ | 45 - 47 | 7.41% | 0% |
| 青金头带◆ | 45 - 47 | 7.41% | 0% |
| 银耳饰◆ | 45 - 47 | 7.41% | 0% |
| 重型护足具◆ | 45 - 47 | 7.41% | 0% |
| 纤维腰带◆ | 45 - 47 | 7.41% | 0% |
| 打击武器腰带◆ | 45 - 47 | 7.41% | 0% |
| 破防别针◆ | 45 - 47 | 7.41% | 0% |
| 手足徽章◆ | 45 - 47 | 7.41% | 0% |
| 歪曲的水晶◆ | 45 - 47 | 7.41% | 0% |
| 残虐石◆ | 45 - 47 | 7.41% | 0% |
| 光芒存储器◆◆ | 50 - 51 | 3.13% | 10% |
| 青金头带◆◆ | 50 - 51 | 3.13% | 10% |
| 银耳饰◆◆ | 50 - 51 | 3.13% | 10% |
| 重型护足具◆◆ | 50 - 51 | 3.13% | 10% |
| 纤维腰带◆◆ | 50 - 51 | 3.13% | 10% |
| 打击武器腰带◆◆ | 50 - 51 | 3.13% | 10% |
| 破防别针◆◆ | 50 - 51 | 3.13% | 10% |
| 手足徽章◆◆ | 50 - 51 | 3.13% | 10% |
| 歪曲的水晶◆◆ | 50 - 51 | 3.13% | 10% |
| 残虐石◆◆ | 50 - 51 | 3.13% | 10% |
| 预言发夹◆ | 50 - 51 | 6.25% | 0% |
| 音波式听觉感应器◆ | 50 - 51 | 6.25% | 0% |
| 强韧纤维裹脚布◆ | 50 - 51 | 6.25% | 0% |
| 羽毛编织手链◆ | 50 - 51 | 6.25% | 0% |
| 血腥宝珠◆ | 50 - 51 | 6.25% | 0% |
| 洪流袜子◆ | 50 - 51 | 6.25% | 0% |
| 白金脚环◆ | 50 - 51 | 6.25% | 0% |
| 纯白的歪曲别针◆ | 50 - 51 | 6.25% | 0% |
| 白银蛇腹腰带◆ | 50 - 51 | 6.25% | 0% |
| 愤怒护符◆ | 50 - 51 | 6.25% | 0% |
| 铁带◆ | 50 - 51 | 6.25% | 0% |
收藏道具掉落
概率: 95% 数量: 1-3
| 收藏道具 | 普通 | 幸运种 |
|---|---|---|
| 巨鸮的嗜好品◆ | 20%(45) 17.5%(46 - 47、50 - 51) | 0% |
| 巨鸮的嗜好品◆◆ | 25%(45) 15%(46 - 47、50 - 51) | 41.67%(45) 23.08%(46 - 47、50 - 51) |
| 巨鸮的嗜好品◆◆◆ | 5%(45) 17.5%(46 - 47、50 - 51) | 8.33%(45) 26.92%(46 - 47、50 - 51) |
| 巨鸮的苦涩粉末◆ | 20%(45) 17.5%(46 - 47、50 - 51) | 0% |
| 巨鸮的苦涩粉末◆◆ | 25%(45) 15%(46 - 47、50 - 51) | 41.67%(45) 23.08%(46 - 47、50 - 51) |
| 巨鸮的苦涩粉末◆◆◆ | 5%(45) 17.5%(46 - 47、50 - 51) | 8.33%(45) 26.92%(46 - 47、50 - 51) |