青光的麒麟丘姆巴巴
等级
70
HP
13207740
攻击力
1817
回复力
1804
灵巧
409
敏捷
395
暴击率
50%
格挡率
前0% 后25% 左25% 右25%
物理防御
0%
以太防御
0%
破防抗性
100%
击退抗性
90%
吹飞抗性
90%
减益抗性
物理1000% 以太1000%
种族
飞行生物
金币
11240
EXP
20400
CP
1237.5
SP
0
SKILL
所有敌方的减益效果持续时间延长50%
愤怒状态
3155 [50,0,0]
3197 [25,0,0]
掉落
饰品掉落
概率: 225% 数量: 1
| 饰品 | 普通 | 幸运种 |
|---|---|---|
| 鳞片面罩◆◆ | 1.01% | 2.13% |
| 金刚制手套◆◆ | 1.01% | 2.13% |
| 龙牙首饰◆◆ | 1.01% | 2.13% |
| 烈风项链◆◆ | 1.01% | 2.13% |
| 太阳项环◆◆ | 1.01% | 2.13% |
| 金齿轮颈链◆◆ | 1.01% | 2.13% |
| 清净首饰◆◆ | 1.01% | 2.13% |
| 纤维腰带◆◆ | 1.01% | 2.13% |
| 打击武器腰带◆◆ | 1.01% | 2.13% |
| 重型护足具◆◆ | 1.01% | 2.13% |
| 斥候护膝◆◆ | 1.01% | 2.13% |
| 特殊纤维裹脚布◆◆ | 1.01% | 2.13% |
| 赛勒斯足铠◆◆ | 1.01% | 2.13% |
| 黄金脚环◆◆ | 1.01% | 2.13% |
| 灵敏护具◆◆ | 1.01% | 2.13% |
| 消灭者宝珠◆◆ | 1.01% | 2.13% |
| 狂战戒指◆◆ | 1.01% | 2.13% |
| 白金别针◆◆ | 1.01% | 2.13% |
| 歪曲的水晶◆◆ | 1.01% | 2.13% |
| 华丽的臂章◆◆ | 1.01% | 2.13% |
| 献身首饰◆◆ | 1.01% | 2.13% |
| 烈焰手镯◆ | 2.02% | 0% |
| 纤维绷带◆ | 2.02% | 0% |
| 玉虫制手套◆ | 2.02% | 0% |
| 铁匠手套◆ | 2.02% | 0% |
| 羽毛编织手链◆ | 2.02% | 0% |
| 暴风项链◆ | 2.02% | 0% |
| 白银蛇腹腰带◆ | 2.02% | 0% |
| 冠军腰带◆ | 2.02% | 0% |
| 金属护足具◆ | 2.02% | 0% |
| 洪流袜子◆ | 2.02% | 0% |
| 刚健脚环◆ | 2.02% | 0% |
| 超级护具◆ | 2.02% | 0% |
| 白金脚环◆ | 2.02% | 0% |
| 幸存者护膝◆ | 2.02% | 0% |
| 拒绝袖扣◆ | 2.02% | 0% |
| 愤怒护符◆ | 2.02% | 0% |
| 业火之护符◆ | 2.02% | 0% |
| 血腥宝珠◆ | 2.02% | 0% |
| 暴君戒指◆ | 2.02% | 0% |
| 治愈驱邪符◆ | 2.02% | 0% |
| 手足徽章◆ | 2.02% | 0% |
| 漂亮的水晶◆ | 2.02% | 0% |
| 幻鸟羽饰◆ | 2.02% | 0% |
| 艳丽的臂章◆ | 2.02% | 0% |
| 纯白的歪曲别针◆ | 2.02% | 0% |
| 纯黑的歪曲别针◆ | 2.02% | 0% |
| 烈焰手镯◆◆ | 1.01% | 2.13% |
| 纤维绷带◆◆ | 1.01% | 2.13% |
| 玉虫制手套◆◆ | 1.01% | 2.13% |
| 铁匠手套◆◆ | 1.01% | 2.13% |
| 羽毛编织手链◆◆ | 1.01% | 2.13% |
| 暴风项链◆◆ | 1.01% | 2.13% |
| 白银蛇腹腰带◆◆ | 1.01% | 2.13% |
| 冠军腰带◆◆ | 1.01% | 2.13% |
| 金属护足具◆◆ | 1.01% | 2.13% |
| 洪流袜子◆◆ | 1.01% | 2.13% |
| 刚健脚环◆◆ | 1.01% | 2.13% |
| 超级护具◆◆ | 1.01% | 2.13% |
| 白金脚环◆◆ | 1.01% | 2.13% |
| 幸存者护膝◆◆ | 1.01% | 2.13% |
| 拒绝袖扣◆◆ | 1.01% | 2.13% |
| 愤怒护符◆◆ | 1.01% | 2.13% |
| 业火之护符◆◆ | 1.01% | 2.13% |
| 血腥宝珠◆◆ | 1.01% | 2.13% |
| 暴君戒指◆◆ | 1.01% | 2.13% |
| 治愈驱邪符◆◆ | 1.01% | 2.13% |
| 手足徽章◆◆ | 1.01% | 2.13% |
| 漂亮的水晶◆◆ | 1.01% | 2.13% |
| 幻鸟羽饰◆◆ | 1.01% | 2.13% |
| 艳丽的臂章◆◆ | 1.01% | 2.13% |
| 纯白的歪曲别针◆◆ | 1.01% | 2.13% |
| 纯黑的歪曲别针◆◆ | 1.01% | 2.13% |
附加掉落
超高纯度宝珠石◆◆◆
1% (初次100%)
银鸟羽饰◆◆◆
10% (初次100%)
战术手套◆◆◆
10% (初次100%)
护盾腰带◆◆◆
10% (初次100%)
治愈驱邪符◆◆◆
10% (初次100%)
战略指南·第十二卷◆◆◆
10% (初次100%)
战略指南·第十六卷◆◆◆
10% (初次100%)
出现地点
译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 简体中文 | 青光的麒麟丘姆巴巴 |
| 繁体中文 | 青光的麒麟丘姆巴巴 |
| 日语 | 青光の麒麟チュムババ |
| 英语 | Bioluminescent Bob |
| 法语 | Bob le bioluminescent |
| 德语 | Erleuchteter Chumbaba |
| 意大利语 | Bob il Bioluminescente |
| 韩语 | 청광의 기린 춤바바 |
| 西班牙语 | Bob el Bioluminiscente |