超高纯度宝珠石◆◆◆
稀有度
史诗
出售金额
50 G
采集地区
获取方式
附加掉落 | Lv | 概率 |
|---|---|---|
| 涅瓦比比鼠 | 67-68 | 8% (初次100%) |
| 菲尔杰比比鼠(715) | 75-76 | 8.5% (初次100%) |
| 波尔卡比比鼠 | 56-60 | 6% (初次100%) |
| 皮克西坦比比鼠(2109) | 65-66 | 7.5% (初次100%) |
| 戴普利提比比鼠 | 58 | 6% (初次100%) |
| 药用比比鼠(2503) | 49 | 5.5% (初次100%) |
| 凶狼的亚兰奇 | 70 | 10% (初次100%) |
| 重蹄的多尔芬 | 57 | 10% (初次100%) |
| 涡角的巴克罗 | 56 | 10% (初次100%) |
| 霸道的基加坦斯 | 80 | 10% (初次100%) |
| 树角的库提诺斯 | 61 | 10% (初次100%) |
| 魔风的库加塔 | 59 | 10% (初次100%) |
| 锐穿的奇奇 | 59 | 10% (初次100%) |
| 牙兽王克拉维恩 | 80 | 10% (初次100%) |
| 祸翼的龙轰 | 100-160 | 10% (初次100%) |
| 邪鬼的贡多巴尔特 | 74 | 10% (初次100%) |
| 狡诈的安斯奇 | 54 | 10% (初次100%) |
| 大沙海的马瑟拉斯 | 87 | 10% (初次100%) |
| 粗野的古罗肯 | 81 | 10% (初次100%) |
| 千古角的古岚戴普斯 | 95-150 | 10% (初次100%) |
| 气宇轩昂的尼穆尔格 | 68 | 10% (初次100%) |
| 惨烈龙尼尔兹宾忒 | 105-170 | 10% (初次100%) |
| 不动的冈扎雷斯 | 88 | 10% (初次100%) |
| 严峻的菲涅克 | 78 | 10% (初次100%) |
| 极彩的莫尔曼陀罗 | 96 | 10% (初次100%) |
| 丰满的多兰玛 | 64 | 10% (初次100%) |
| 长牙的多兰帕 | 65 | 10% (初次100%) |
| 啜饮红血的艾布利斯 | 53 | 10% (初次100%) |
| 铜墙铁壁的金古 | 82 | 10% (初次100%) |
| 生杀予夺的岩流 | 82 | 10% (初次100%) |
| 弩角的丹特斯 | 55 | 10% (初次100%) |
| 防守型利维尔塔 | 64 | 10% (初次100%) |
| 侵略型加尔纳克 | 64 | 10% (初次100%) |
| 隙光的芙萝莉亚 | 71 | 10% (初次100%) |
| 欲望的凯罗诺顿 | 60 | 10% (初次100%) |
| 猛嘴的登巴尔德 | 78 | 10% (初次100%) |
| 猜疑的密兹莱尔 | 72 | 10% (初次100%) |
| 蜘害的嘉莫德 | 77 | 10% (初次100%) |
| 荆棘的欧蕾莉亚 | 63 | 10% (初次100%) |
| 妖虫的克雷奥诺尔 | 75 | 10% (初次100%) |
| 汪洋的卢榭拉 | 73 | 10% (初次100%) |
| 坚壳的亚德马里 | 57 | 10% (初次100%) |
| 海军的裘尔兹 | 75 | 10% (初次100%) |
| 冥界的洛德希尔特 | 60 | 10% (初次100%) |
| 鸟杰王贾奇恩 | 102 | 10% (初次100%) |
| 蛮霸王迪普万 | 102 | 10% (初次100%) |
| 忠勇海鸡人 | 52 | 10% (初次100%) |
| 义勇海鸡人 | 76 | 10% (初次100%) |
| 刚鳞的科拉尔 | 66 | 10% (初次100%) |
| 锐鳞的拉格恩 | 66 | 10% (初次100%) |
| 美鳞的玛丽娜 | 66 | 10% (初次100%) |
| 鲁莽的萨伊德 | 58 | 10% (初次100%) |
| 海龙骑士梅尔修卓 | 85 | 10% (初次100%) |
| 愉虐的布列盖塔 | 79 | 10% (初次100%) |
| 刃鲨的涅伊德 | 67 | 10% (初次100%) |
| 海虎的托利顿 | 77 | 10% (初次100%) |
| 暴食的巴巴牙加 | 84 | 10% (初次100%) |
| 霸海龙安比雷欧 | 110-180 | 10% (初次100%) |
| 瞬影的式野 | 65 | 10% (初次100%) |
| 残影的琉璃香 | 65 | 10% (初次100%) |
| 幻影的夕雾 | 65 | 10% (初次100%) |
| 暗影的明日叶 | 65 | 10% (初次100%) |
| 歼灭型森特利欧 | 91 | 10% (初次100%) |
| 狞颚的赛法尔 | 80 | 10% (初次100%) |
| 渊狱的雅拉克修米 | 64 | 10% (初次100%) |
| 阐述的迪拉卡 | 63 | 10% (初次100%) |
| 翔天的伊古雷特 | 90 | 10% (初次100%) |
| 炽天神兽赛菈提尼亚 | 120-200 | 2.5% (初次100%) |
| 妖拳的罗星 | 66 | 10% (初次100%) |
| 邪拳的李彪 | 66 | 10% (初次100%) |
| 魔拳的羌尤 | 66 | 10% (初次100%) |
| 虚荣的拉贾 | 70 | 10% (初次100%) |
| 虚影的欧普特 | 69 | 10% (初次100%) |
| 虚妄的特梅纳斯 | 69 | 10% (初次100%) |
| 虚言的加尔玛 | 69 | 10% (初次100%) |
| 爬行的哈马耶尔 | 67 | 10% (初次100%) |
| 紧抓的阿萨耶尔 | 69 | 10% (初次100%) |
| 逼近的拉德利耶尔 | 69 | 10% (初次100%) |
| 缚命的阿纳特耶尔 | 72 | 10% (初次100%) |
| 魔狼的霸贾克 | 71 | 10% (初次100%) |
| 美名的欧罗瓦尔 | 86 | 10% (初次100%) |
| 亵渎的伊修玛 | 65 | 10% (初次100%) |
| 狼雾的阿吉利蒂 | 45 | 1% (初次100%) |
| 钢腕的铁锤王多加 | 90 | 1% (初次100%) |
| 瞑目的恩赦王迪巴罗 | 90 | 1% (初次100%) |
| 过激的歌德温 | 43 | 1% (初次100%) |
| 雾凰的德纳利 | 37 | 1% (初次100%) |
| 雾鲶的奥托博 | 55 | 1% (初次100%) |
| 梦幻的角龙格特哈尔特 | 60 | 1% (初次100%) |
| 常暗的村正 | 39 | 1% (初次100%) |
| 青光的麒麟丘姆巴巴 | 70 | 1% (初次100%) |
| 转生的隆基凯普斯 | 42 | 1% (初次100%) |
| 守护的金刚 | 32 | 1% (初次100%) |
| 军神的纳贝流司 | 40 | 1% (初次100%) |
| 监护的弗里卡姆依 | 41 | 1% (初次100%) |
| 轰雷的龙鱼杜纳洛亚 | 80 | 1% (初次100%) |
| 蹄铁的赫兹伦 | 42 | 1% (初次100%) |
| 神龙阿卡拉兹 | 46 | 1% (初次100%) |
| 赤雷的吉加司帕尔 | 47 | 1% (初次100%) |
| 雾像的奥古斯 | 48 | 1% (初次100%) |
物资箱 | 地区 | 数量 |
|---|---|---|
| tbox_075 | 嘉登西亚地区 | 3 |
| tbox_086 | 嘉登西亚地区 | 4 |
| tbox_119 | 潘特拉斯地区 | 4 |
| tbox_126 | 嘉登西亚地区 | 3 |
| tbox_127 | 嘉登西亚地区 | 3 |
| tbox_128 | 嘉登西亚地区 | 4 |
| tbox_134 | 嘉登西亚地区 | 2 |
| tbox_135 | 嘉登西亚地区 | 2 |
| tbox_136 | 嘉登西亚地区 | 3 |
| tbox_137 | 嘉登西亚地区 | 4 |
| tbox_147 | 嘉登西亚地区 | 2 |
| tbox_175 | 潘特拉斯地区 | 4 |
| tbox_177 | 潘特拉斯地区 | 2 |
| tbox_179 | 潘特拉斯地区 | 2 |
| tbox_180 | 潘特拉斯地区 | 3 |
| tbox_193 | 科维斯主堡地区 | 1 |
| tbox_194 | 科维斯主堡地区 | 2 |
| tbox_198 | 科维斯主堡地区 | 3 |
| tbox_201 | 科维斯主堡地区 | 1 |
| tbox_202 | 科维斯主堡地区 | 1 |
| tbox_203 | 亚艾提亚地区 | 2 |
| tbox_204 | 亚艾提亚地区 | 2 |
| tbox_205 | 始源 | 2 |
| tbox_206 | 始源 | 3 |
| tbox_207 | 始源 | 2 |
| tbox_208 | 始源 | 2 |
| tbox_209 | 始源 | 4 |
| tbox_210 | 始源 | 3 |
| tbox_211 | 始源 | 2 |
| tbox_212 | 始源 | 4 |
| tbox_213 | 始源 | 3 |
| tbox_214 | 始源 | 2 |
| tbox_215 | 始源 | 3 |
| tbox_216 | 始源 | 2 |
| tbox_217 | 始源 | 2 |
| tbox_218 | 始源 | 4 |
| tbox_219 | 始源 | 2 |
| tbox_220 | 始源 | 3 |
| tbox_221 | 始源 | 2 |
| tbox_222 | 始源 | 4 |
| tbox_223 | 始源 | 2 |
| tbox_224 | 始源 | 3 |
| tbox_296 | 亚艾提亚地区 | 4 |
| tbox_305 | 亚艾提亚地区 | 2 |
| tbox_306 | 亚艾提亚地区 | 2 |
| tbox_323 | 都市,大剑 | 3 |
| tbox_329 | 嘉登西亚地区 | 1 |
| tbox_337 | 潘特拉斯地区 | 3 |
| tbox_361 | 科维斯主堡地区 | 2 |
| tbox_362 | 科维斯主堡地区 | 3 |
| tbox_383 | 亚艾提亚地区 | 4 |
| tbox_385 | 亚艾提亚地区 | 4 |
| tbox_392 | 嘉登西亚地区 | 3 |
| tbox_393 | 潘特拉斯地区 | 4 |
| tbox_418 | 森托姆尼亚地区 | 1 |
| tbox_419 | 森托姆尼亚地区 | 1 |
空投物资 | 地区 | 首次 | 非首次 |
|---|---|---|---|
| sdropping_07 | 嘉登西亚地区 | 100%(2) | 100%(2) |
| sdropping_34 | 亚艾提亚地区 | 100%(2) | 100%(2) |
| sdropping_38 | 嘉登西亚地区 | 100%(2) | 100%(2) |
| sdropping_39 | 嘉登西亚地区 | 100%(2) | 0% |
译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 简体中文 | 超高纯度宝珠石 |
| 繁体中文 | 超高純度寶珠石 |
| 日语 | 超高純度のジェムストーン |
| 英语 | Ultra Pure Gemstone |
| 法语 | Gemme brute ultra-pure |
| 德语 | Makelloser Edelstein |
| 意大利语 | Gemmatrice purissima |
| 韩语 | 초고순도 젬 스톤 |
| 西班牙语 | Gema ultrapura |