轰雷的龙鱼杜纳洛亚
等级
80
HP
32327075
攻击力
2132
回复力
2182
灵巧
327
敏捷
191
暴击率
10%
格挡率
前25% 后25% 左0% 右0%
物理防御
-75%
以太防御
95%
破防抗性
110%
击退抗性
1000%
吹飞抗性
1000%
减益抗性
物理70% 以太1000%
种族
水栖生物
金币
13400
EXP
25440
CP
1312.5
SP
0
SKILL
所有敌方的减益效果持续时间延长75%
减益效果成功率增加25%
战技命中时有100%概率
不解除睡眠
愤怒状态
3155 [50,0,0]
3197 [25,0,0]
掉落
饰品掉落
概率: 225% 数量: 1
| 饰品 | 普通 | 幸运种 |
|---|---|---|
| 鳞片面罩◆◆ | 1.01% | 2.13% |
| 金刚制手套◆◆ | 1.01% | 2.13% |
| 龙牙首饰◆◆ | 1.01% | 2.13% |
| 烈风项链◆◆ | 1.01% | 2.13% |
| 太阳项环◆◆ | 1.01% | 2.13% |
| 金齿轮颈链◆◆ | 1.01% | 2.13% |
| 清净首饰◆◆ | 1.01% | 2.13% |
| 纤维腰带◆◆ | 1.01% | 2.13% |
| 打击武器腰带◆◆ | 1.01% | 2.13% |
| 重型护足具◆◆ | 1.01% | 2.13% |
| 斥候护膝◆◆ | 1.01% | 2.13% |
| 特殊纤维裹脚布◆◆ | 1.01% | 2.13% |
| 赛勒斯足铠◆◆ | 1.01% | 2.13% |
| 黄金脚环◆◆ | 1.01% | 2.13% |
| 灵敏护具◆◆ | 1.01% | 2.13% |
| 消灭者宝珠◆◆ | 1.01% | 2.13% |
| 狂战戒指◆◆ | 1.01% | 2.13% |
| 白金别针◆◆ | 1.01% | 2.13% |
| 歪曲的水晶◆◆ | 1.01% | 2.13% |
| 华丽的臂章◆◆ | 1.01% | 2.13% |
| 献身首饰◆◆ | 1.01% | 2.13% |
| 烈焰手镯◆ | 2.02% | 0% |
| 纤维绷带◆ | 2.02% | 0% |
| 玉虫制手套◆ | 2.02% | 0% |
| 铁匠手套◆ | 2.02% | 0% |
| 羽毛编织手链◆ | 2.02% | 0% |
| 暴风项链◆ | 2.02% | 0% |
| 白银蛇腹腰带◆ | 2.02% | 0% |
| 冠军腰带◆ | 2.02% | 0% |
| 金属护足具◆ | 2.02% | 0% |
| 洪流袜子◆ | 2.02% | 0% |
| 刚健脚环◆ | 2.02% | 0% |
| 超级护具◆ | 2.02% | 0% |
| 白金脚环◆ | 2.02% | 0% |
| 幸存者护膝◆ | 2.02% | 0% |
| 拒绝袖扣◆ | 2.02% | 0% |
| 愤怒护符◆ | 2.02% | 0% |
| 业火之护符◆ | 2.02% | 0% |
| 血腥宝珠◆ | 2.02% | 0% |
| 暴君戒指◆ | 2.02% | 0% |
| 治愈驱邪符◆ | 2.02% | 0% |
| 手足徽章◆ | 2.02% | 0% |
| 漂亮的水晶◆ | 2.02% | 0% |
| 幻鸟羽饰◆ | 2.02% | 0% |
| 艳丽的臂章◆ | 2.02% | 0% |
| 纯白的歪曲别针◆ | 2.02% | 0% |
| 纯黑的歪曲别针◆ | 2.02% | 0% |
| 烈焰手镯◆◆ | 1.01% | 2.13% |
| 纤维绷带◆◆ | 1.01% | 2.13% |
| 玉虫制手套◆◆ | 1.01% | 2.13% |
| 铁匠手套◆◆ | 1.01% | 2.13% |
| 羽毛编织手链◆◆ | 1.01% | 2.13% |
| 暴风项链◆◆ | 1.01% | 2.13% |
| 白银蛇腹腰带◆◆ | 1.01% | 2.13% |
| 冠军腰带◆◆ | 1.01% | 2.13% |
| 金属护足具◆◆ | 1.01% | 2.13% |
| 洪流袜子◆◆ | 1.01% | 2.13% |
| 刚健脚环◆◆ | 1.01% | 2.13% |
| 超级护具◆◆ | 1.01% | 2.13% |
| 白金脚环◆◆ | 1.01% | 2.13% |
| 幸存者护膝◆◆ | 1.01% | 2.13% |
| 拒绝袖扣◆◆ | 1.01% | 2.13% |
| 愤怒护符◆◆ | 1.01% | 2.13% |
| 业火之护符◆◆ | 1.01% | 2.13% |
| 血腥宝珠◆◆ | 1.01% | 2.13% |
| 暴君戒指◆◆ | 1.01% | 2.13% |
| 治愈驱邪符◆◆ | 1.01% | 2.13% |
| 手足徽章◆◆ | 1.01% | 2.13% |
| 漂亮的水晶◆◆ | 1.01% | 2.13% |
| 幻鸟羽饰◆◆ | 1.01% | 2.13% |
| 艳丽的臂章◆◆ | 1.01% | 2.13% |
| 纯白的歪曲别针◆◆ | 1.01% | 2.13% |
| 纯黑的歪曲别针◆◆ | 1.01% | 2.13% |
附加掉落
超高纯度宝珠石◆◆◆
1% (初次100%)
华丽的臂章◆◆◆
10% (初次100%)
胜利者手套◆◆◆
10% (初次100%)
金属护足具◆◆◆
10% (初次100%)
血腥宝珠◆◆◆
10% (初次100%)
战略指南·第十三卷◆◆◆
10% (初次100%)
战略指南·第十七卷◆◆◆
10% (初次100%)
出现地点
译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 简体中文 | 轰雷的龙鱼杜纳洛亚 |
| 繁体中文 | 轟雷的龍魚杜納洛亞 |
| 日语 | 轟雷の龍魚トゥナ・ロア |
| 英语 | Thunderfish Duna-Roa |
| 法语 | Duna-Rona le tonitruant |
| 德语 | Donnerfisch Duna-Roa |
| 意大利语 | Duna-Rona Pescetuono |
| 韩语 | 굉뢰의 용어 투나 로아 |
| 西班牙语 | Duna-Roa el Eléctrico |