尊贵尖角鹿兽
等级
HP
207200 - 211040
攻击力
964 - 977
回复力
810 - 819
灵巧
311 - 315
敏捷
302 - 306
暴击率
15%
格挡率
前0% 后0% 左0% 右0%
物理防御
0%
以太防御
0%
破防抗性
0%
击退抗性
0%
吹飞抗性
0%
减益抗性
物理0% 以太0%
种族
陆栖生物
金币
149.4 - 151.6
EXP
701.48 - 715.68
CP
32.56
SP
0
掉落
饰品掉落
概率: 5.5% 数量: 1
| 饰品 | 普通 | 幸运种 |
|---|---|---|
| 感应手镯◆◆ | 5.26% | 14.29% |
| 特殊纤维裹脚布◆◆ | 5.26% | 14.29% |
| 豪杰护肩◆◆ | 5.26% | 14.29% |
| 陶瓷内甲◆◆ | 5.26% | 14.29% |
| 黄金颈链◆◆ | 5.26% | 14.29% |
| 力带◆◆ | 5.26% | 14.29% |
| 宇宙脚环◆◆ | 5.26% | 14.29% |
| 纤维绷带◆ | 10.53% | 0% |
| 水化石手镯◆ | 10.53% | 0% |
| 赛勒斯足铠◆ | 10.53% | 0% |
| 暴君戒指◆ | 10.53% | 0% |
| 光耀奖章◆ | 10.53% | 0% |
| 琉璃玉带◆ | 10.53% | 0% |
收藏道具掉落
概率: 95% 数量: 1-3
| 收藏道具 | 普通 | 幸运种 |
|---|---|---|
| 尖角鹿兽的香骨◆ | 17.5% | 0% |
| 尖角鹿兽的香骨◆◆ | 15% | 23.08% |
| 尖角鹿兽的香骨◆◆◆ | 17.5% | 26.92% |
| 尖角鹿兽的叉角◆ | 17.5% | 0% |
| 尖角鹿兽的叉角◆◆ | 15% | 23.08% |
| 尖角鹿兽的叉角◆◆◆ | 17.5% | 26.92% |
出现地点
译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 简体中文 | 尊贵尖角鹿兽 |
| 繁体中文 | 尊貴尖角鹿獸 |
| 日语 | アルバート・ハインド |
| 英语 | Arpat Anlood |
| 法语 | Anlood arpat |
| 德语 | Arpat-Zirgel |
| 意大利语 | Bisos arpat |
| 韩语 | 앨버트 하인드 |
| 西班牙语 | Bisorno arpat |