尖角鹿兽的叉角◆
稀有度
普通
出售金额
50 G
采集地区
获取方式
游戏 | 敌人 | Lv | 概率(Lv) |
|---|---|---|---|
| 本篇 | 艾雷嘉尖角鹿兽 | 33 | 20% |
| 本篇 | 角轴尖角鹿兽(632) | 53-54 | 17.5% |
| 本篇 | 角轴尖角鹿兽(633) | 53-54 | 17.5% |
| 本篇 | 矿山尖角鹿兽(661) | 24-25 | 37.5% |
| 本篇 | 绒毛尖角鹿兽(707) | 57-58 | 17.5% |
| 本篇 | 绒毛尖角鹿兽(708) | 57-58 | 17.5% |
| 本篇 | 恶魔尖角鹿兽(1208) | 44-45 | 20% |
| 本篇 | 气宇轩昂的尼穆尔格 | 68 | 15% |
| 本篇 | 萨姆伊德尖角鹿兽(1394) | 31-32 | 20% |
| 本篇 | 萨姆伊德尖角鹿兽(1416) | 33-34 | 20% |
| 本篇 | 萨姆伊德尖角鹿兽(1417) | 33-34 | 20% |
| 本篇 | 壮武尖角鹿兽(1446) | 61-62 | 17.5% |
| 本篇 | 壮武尖角鹿兽(1447) | 61-62 | 17.5% |
| 本篇 | 饥渴尖角鹿兽 | 34 | 20% |
| 本篇 | 尊贵尖角鹿兽 | 87-88 | 17.5% |
| 本篇 | 角轴尖角鹿兽(4041) | 54 | 17.5% |
| 本篇 | 角轴尖角鹿兽(4042) | 54 | 17.5% |
译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 简体中文 | 尖角鹿兽的叉角 |
| 繁体中文 | 尖角鹿獸的叉角 |
| 日语 | ハインドの枝角 |
| 英语 | Anlood Antler |
| 法语 | Ramure d'anlood |
| 德语 | Zirgel-Geweih |
| 意大利语 | Corna di bisos |
| 韩语 | 하인드의 사슴뿔 |
| 西班牙语 | Asta de bisorno |