兵士甲狼兽(1998)
等级
HP
60525 - 69600
攻击力
387 - 420
回复力
198 - 212
灵巧
132 - 142
敏捷
112 - 120
暴击率
15%
格挡率
前0% 后0% 左0% 右0%
物理防御
5%
以太防御
-10%
破防抗性
20%
击退抗性
0%
吹飞抗性
0%
减益抗性
物理0% 以太0%
种族
陆栖生物
金币
94.2 - 102.3
EXP
291.2 - 323.96
CP
31.64 - 32.77
SP
0
掉落
饰品掉落
概率: 7% 数量: 1
| 饰品 | 等级 | 普通 | 幸运种 |
|---|---|---|---|
| 火之护符◆◆ | 44 | 5.26% | 20% |
| 纯黑的破碎别针◆◆ | 44 | 5.26% | 20% |
| 长距离存储器◆◆ | 44 | 5.26% | 20% |
| 七色贝颈链◆◆ | 44 | 5.26% | 20% |
| 石带◆◆ | 44 | 5.26% | 20% |
| 隐者面罩◆ | 44 | 10.53% | 0% |
| 彩虹羽毛头带◆ | 44 | 10.53% | 0% |
| 黄金方块◆ | 44 | 10.53% | 0% |
| 青铜颈链◆ | 44 | 10.53% | 0% |
| 火焰手镯◆ | 44 | 10.53% | 0% |
| 强健脚环◆ | 44 | 10.53% | 0% |
| 斥候护膝◆ | 44 | 10.53% | 0% |
| 隐者面罩◆◆ | 45 - 47 | 3.7% | 14.29% |
| 彩虹羽毛头带◆◆ | 45 - 47 | 3.7% | 14.29% |
| 黄金方块◆◆ | 45 - 47 | 3.7% | 14.29% |
| 青铜颈链◆◆ | 45 - 47 | 3.7% | 14.29% |
| 火焰手镯◆◆ | 45 - 47 | 3.7% | 14.29% |
| 强健脚环◆◆ | 45 - 47 | 3.7% | 14.29% |
| 斥候护膝◆◆ | 45 - 47 | 3.7% | 14.29% |
| 光芒存储器◆ | 45 - 47 | 7.41% | 0% |
| 青金头带◆ | 45 - 47 | 7.41% | 0% |
| 银耳饰◆ | 45 - 47 | 7.41% | 0% |
| 重型护足具◆ | 45 - 47 | 7.41% | 0% |
| 纤维腰带◆ | 45 - 47 | 7.41% | 0% |
| 打击武器腰带◆ | 45 - 47 | 7.41% | 0% |
| 破防别针◆ | 45 - 47 | 7.41% | 0% |
| 手足徽章◆ | 45 - 47 | 7.41% | 0% |
| 歪曲的水晶◆ | 45 - 47 | 7.41% | 0% |
| 残虐石◆ | 45 - 47 | 7.41% | 0% |
收藏道具掉落
概率: 95% 数量: 1-3
| 收藏道具 | 普通 | 幸运种 |
|---|---|---|
| 甲狼兽的双角◆ | 20%(44 - 45) 17.5%(46 - 47) | 0% |
| 甲狼兽的双角◆◆ | 25%(44 - 45) 15%(46 - 47) | 41.67%(44 - 45) 23.08%(46 - 47) |
| 甲狼兽的双角◆◆◆ | 5%(44 - 45) 17.5%(46 - 47) | 8.33%(44 - 45) 26.92%(46 - 47) |
| 甲狼兽的鬃毛◆ | 20%(44 - 45) 17.5%(46 - 47) | 0% |
| 甲狼兽的鬃毛◆◆ | 25%(44 - 45) 15%(46 - 47) | 41.67%(44 - 45) 23.08%(46 - 47) |
| 甲狼兽的鬃毛◆◆◆ | 5%(44 - 45) 17.5%(46 - 47) | 8.33%(44 - 45) 26.92%(46 - 47) |