甲狼兽的双角◆◆
稀有度
稀有
出售金额
50 G
采集地区
获取方式
附加掉落 | Lv | 概率 |
|---|---|---|
| 巴萨里克甲狼兽(559) | 47 | 100% |
游戏 | 敌人 | Lv | 概率(Lv) |
|---|---|---|---|
| 本篇 | 巴萨里克甲狼兽(555) | 47 | 15% |
| 本篇 | 巴萨里克甲狼兽(559) | 47 | 15% |
| 本篇 | 凯露姆甲狼兽 | 51-52 | 15% |
| 本篇 | 大地甲狼兽(1172) | 23-24 | 10% |
| 本篇 | 大地甲狼兽(1193) | 23-24 | 10% |
| 本篇 | 罗伯诺斯甲狼兽(1209) | 44-45 | 25% |
| 本篇 | 罗伯诺斯甲狼兽(1215) | 44-45 | 25% |
| 本篇 | 灾牙的嘉乌姆 | 50 | 15% |
| 本篇 | 大地甲狼兽(1245) | 23 | 10% |
| 本篇 | 大地甲狼兽(1247) | 23 | 10% |
| 本篇 | 梅德列亚甲狼兽 | 25 | 10% |
| 本篇 | 悠涅甲狼兽 | 52 | 15% |
| 本篇 | 氏族甲狼兽(1884) | 42-44 | 25% |
| 本篇 | 氏族甲狼兽(1885) | 43-44 | 25% |
| 本篇 | 兵士甲狼兽(1998) | 44-47 |
|
| 本篇 | 罗伯诺斯甲狼兽(2225) | 47-50 | 15% |
| 本篇 | 罗伯诺斯甲狼兽(2226) | 47-48 | 15% |
| 本篇 | 强量甲狼兽 | 56 | 15% |
| 本篇 | 大地甲狼兽(4045) | 24 | 10% |
| 本篇 | 大地甲狼兽(4046) | 24 | 10% |
| 本篇 | 兵士甲狼兽(4080) | 45 | 25% |
| 本篇 | 迪斯顿甲狼兽 | 1 | 10% |
| 崭新的未来 | 狼雾的阿吉利蒂 | 45 | 100% |
| 崭新的未来 | 黑暗甲狼兽(4765) | 51 | 100% |
| 崭新的未来 | 黑暗甲狼兽(4926) | 42-46 | 100% |
| 崭新的未来 | 阴暗甲狼兽 | 27 | 100% |
| 崭新的未来 | 梦魇甲狼兽 | 28 | 100% |
译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 简体中文 | 甲狼兽的双角 |
| 繁体中文 | 甲狼獸的雙角 |
| 日语 | フェリスの双角 |
| 英语 | Great Feris Horn Pair |
| 法语 | Grandes cornes de félys |
| 德语 | Lykos-Horn-Paar |
| 意大利语 | Grandi corna di feris |
| 韩语 | 페리스의 쌍각 |
| 西班牙语 | Cuernos de gran chacalis |