樱花乱舞

樱花乱舞
分类
天赋战技
阵营
科维斯
类型
物理攻击
目标
敌方
范围类型
单体
范围
射程 10 m
职阶
孤独流浪者
精通等级
Lv.20
仇恨
28
命中率修正
0%
暴击率修正
0%
效果
高仇恨值 无视防御力
效果强化
| 职阶等级 | 力量倍率 | 计量表回复 | 战技强化效果 |
|---|---|---|---|
| RANK 1 | 500% | 2 | 造成无视防御力的伤害 且战技的仇恨值获得量提升50% |
| RANK 5 | 540% | 2 | 造成无视防御力的伤害 且战技的仇恨值获得量提升50% |
| RANK 10 | 580% | 2 | 造成无视防御力的伤害 且战技的仇恨值获得量提升70% |
| RANK 15 | 640% | 2 | 造成无视防御力的伤害 且战技的仇恨值获得量提升70% |
| RANK 20 | 700% | 2 | 造成无视防御力的伤害 且战技的仇恨值获得量提升100% |
态势
---
命中段数差异
诺亚、弥央、优妮、泰恩、兰兹、圣奈 | 亚榭菈 | ||
|---|---|---|---|
| 段 | 判定帧 | 判定帧 | 伤害分配 |
| 1 | 9 | 24 | 14.29% |
| 2 | 11 | 35 | 14.29% |
| 3 | 15 | 45 | 14.29% |
| 4 | 17 | 55 | 14.29% |
| 5 | 21 | 77 | 14.29% |
| 6 | 23 | 89 | 14.29% |
| 7 | 69 | 106 | 14.29% |
译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 简体中文 | 樱花乱舞 |
| 繁体中文 | 櫻花亂舞 |
| 日语 | 桜花乱舞 |
| 英语 | Blossom Dance |
| 法语 | Fleur de la mort |
| 德语 | Todesblütentanz |
| 意大利语 | Danza dei petali |
| 韩语 | 앵화난무 |
| 西班牙语 | Danza del Pétalo |