孤独流浪者
DEFENDER
孤独流浪者
挥舞武器释放出高速而强力的斩击,
将敌人吸引而来的超攻击型防卫者。
角色面板属性计算
| 武器攻击力 | 暴击率 | 格挡率 | 稳定性 |
|---|---|---|---|
| 534 | 24 | 30 | 8% |
| 属性 | 修正 | 诺亚 | 弥央 | 优妮 | 泰恩 | 兰兹 | 圣奈 | 亚榭菈(英雄) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大HP | ×1.10 | 7693 | 7429 | 7000 | 7008 | 8530 | 7837 | 7873 |
| 力量 | ×0.95 | 368 | 342 | 328 | 349 | 372 | 378 | 383 |
| 攻击力 | --- | 902 | 876 | 862 | 883 | 906 | 912 | 917 |
| 回复力 | ×0.15 | 55 | 51 | 61 | 57 | 49 | 51 | 48 |
| 灵巧 | ×1.10 | 341 | 336 | 327 | 357 | 326 | 310 | 337 |
| 敏捷 | ×1.25 | 268 | 291 | 278 | 246 | 255 | 270 | 273 |
| 暴击率 | --- | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% |
| 格挡率 | --- | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
| 物理防御 | --- | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% |
| 以太防御 | --- | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
战技
图标 | 名称 | 角色 | 类型 | 范围 | 伤害倍率 | 计量表回复 | 精通等级 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 鬼斩刃 | 诺亚、弥央、优妮、泰恩、兰兹、圣奈、亚榭菈 | 物理攻击 | 敌方 · 单体(射程 10 m) | 180% | 10s | --- | 高仇恨值 |
![]() | 漩风 | 诺亚、弥央、优妮、泰恩、兰兹、圣奈、亚榭菈 | 防御 | 自身 · 单体(射程 4 m) | 150% | 24.33s | --- | 格挡 反噬 |
![]() | 疾风刃 | 诺亚、弥央、优妮、泰恩、兰兹、圣奈 | 物理攻击 | 敌方 · 前方范围(长 4 m / 宽 4 m) | 340% | 17.33s | Lv.1 | 范围 仇恨值特效 |
![]() | 千刃天翔 | 诺亚、弥央、优妮、泰恩、兰兹、圣奈 | 物理攻击 | 敌方 · 单体(射程 10 m) | 340% | 19.33s | Lv.10 | 浮空 |
![]() | 九死一杀 | 诺亚、弥央、优妮、泰恩、兰兹、圣奈 | 态势 | 自身 · 单体(射程 4 m) | --- | 36s | --- | 攻击上升 仇恨值获得量增加 |
![]() | 樱花乱舞 | 诺亚、弥央、优妮、泰恩、兰兹、圣奈、亚榭菈 | 物理攻击 | 敌方 · 单体(射程 10 m) | 700% | 2 | Lv.20 | 高仇恨值 无视防御力 |
![]() | 镰鼬 | 亚榭菈 | 物理攻击 | 敌方 · 单体(射程 10 m) | 340% | 19.33s | --- | 低HP时伤害上升 |
![]() | 地狱车 | 亚榭菈 | 物理攻击 | 敌方 · 单体(射程 10 m) | 340% | 17.33s | --- | 仇恨值特效 |
![]() | 阿修罗闪刃 | 亚榭菈 | 物理攻击 | 敌方 · 单体(射程 10 m) | 340% | 19.33s | --- | 浮空 |
技能
译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 简体中文 | 孤独流浪者 |
| 繁体中文 | 孤獨流浪者 |
| 日语 | ローンエグザイル |
| 英语 | Lone Exile |
| 法语 | Solitaire en exil |
| 德语 | Einsamer Exulant |
| 意大利语 | Esule solitario |
| 韩语 | 론 엑자일 |
| 西班牙语 | Exiliado solitario |


