纳奥拉铠虾(1960)
等级
HP
70470 - 83520
攻击力
438 - 487
回复力
265 - 287
灵巧
151 - 165
敏捷
129 - 140
暴击率
12%
格挡率
前5% 后0% 左0% 右0%
物理防御
15%
以太防御
-5%
破防抗性
0%
击退抗性
50%
吹飞抗性
50%
减益抗性
物理50% 以太0%
种族
陆栖生物
金币
91.5 - 102.3
EXP
280.28 - 323.96
CP
31.64 - 32.77
SP
0
掉落
饰品掉落
概率: 7% 数量: 1
| 饰品 | 等级 | 普通 | 幸运种 |
|---|---|---|---|
| 火之护符◆◆ | 43 - 44 | 5.26% | 20% |
| 纯黑的破碎别针◆◆ | 43 - 44 | 5.26% | 20% |
| 长距离存储器◆◆ | 43 - 44 | 5.26% | 20% |
| 七色贝颈链◆◆ | 43 - 44 | 5.26% | 20% |
| 石带◆◆ | 43 - 44 | 5.26% | 20% |
| 隐者面罩◆ | 43 - 44 | 10.53% | 0% |
| 彩虹羽毛头带◆ | 43 - 44 | 10.53% | 0% |
| 黄金方块◆ | 43 - 44 | 10.53% | 0% |
| 青铜颈链◆ | 43 - 44 | 10.53% | 0% |
| 火焰手镯◆ | 43 - 44 | 10.53% | 0% |
| 强健脚环◆ | 43 - 44 | 10.53% | 0% |
| 斥候护膝◆ | 43 - 44 | 10.53% | 0% |
| 隐者面罩◆◆ | 45 - 47 | 3.7% | 14.29% |
| 彩虹羽毛头带◆◆ | 45 - 47 | 3.7% | 14.29% |
| 黄金方块◆◆ | 45 - 47 | 3.7% | 14.29% |
| 青铜颈链◆◆ | 45 - 47 | 3.7% | 14.29% |
| 火焰手镯◆◆ | 45 - 47 | 3.7% | 14.29% |
| 强健脚环◆◆ | 45 - 47 | 3.7% | 14.29% |
| 斥候护膝◆◆ | 45 - 47 | 3.7% | 14.29% |
| 光芒存储器◆ | 45 - 47 | 7.41% | 0% |
| 青金头带◆ | 45 - 47 | 7.41% | 0% |
| 银耳饰◆ | 45 - 47 | 7.41% | 0% |
| 重型护足具◆ | 45 - 47 | 7.41% | 0% |
| 纤维腰带◆ | 45 - 47 | 7.41% | 0% |
| 打击武器腰带◆ | 45 - 47 | 7.41% | 0% |
| 破防别针◆ | 45 - 47 | 7.41% | 0% |
| 手足徽章◆ | 45 - 47 | 7.41% | 0% |
| 歪曲的水晶◆ | 45 - 47 | 7.41% | 0% |
| 残虐石◆ | 45 - 47 | 7.41% | 0% |
收藏道具掉落
概率: 95% 数量: 1-3
| 收藏道具 | 普通 | 幸运种 |
|---|---|---|
| 铠虾的喷射腺◆ | 20%(43 - 45) 17.5%(46 - 47) | 0% |
| 铠虾的喷射腺◆◆ | 25%(43 - 45) 15%(46 - 47) | 41.67%(43 - 45) 23.08%(46 - 47) |
| 铠虾的喷射腺◆◆◆ | 5%(43 - 45) 17.5%(46 - 47) | 8.33%(43 - 45) 26.92%(46 - 47) |
| 铠虾的彩虹色贝壳◆ | 20%(43 - 45) 17.5%(46 - 47) | 0% |
| 铠虾的彩虹色贝壳◆◆ | 25%(43 - 45) 15%(46 - 47) | 41.67%(43 - 45) 23.08%(46 - 47) |
| 铠虾的彩虹色贝壳◆◆◆ | 5%(43 - 45) 17.5%(46 - 47) | 8.33%(43 - 45) 26.92%(46 - 47) |