活力火烈鸟(2000)
等级
HP
44385 - 59895
攻击力
326 - 391
回复力
241 - 277
灵巧
147 - 173
敏捷
150 - 174
暴击率
12%
格挡率
前0% 后0% 左0% 右0%
物理防御
-10%
以太防御
15%
破防抗性
0%
击退抗性
0%
吹飞抗性
0%
减益抗性
物理0% 以太0%
种族
陆栖生物
金币
62.8 - 75.4
EXP
192 - 242.4
CP
21 - 22.5
SP
0
掉落
饰品掉落
概率: 4.5% 数量: 1
| 饰品 | 等级 | 普通 | 幸运种 |
|---|---|---|---|
| 火之护符◆◆ | 44 | 5.26% | 20% |
| 纯黑的破碎别针◆◆ | 44 | 5.26% | 20% |
| 长距离存储器◆◆ | 44 | 5.26% | 20% |
| 七色贝颈链◆◆ | 44 | 5.26% | 20% |
| 石带◆◆ | 44 | 5.26% | 20% |
| 隐者面罩◆ | 44 | 10.53% | 0% |
| 彩虹羽毛头带◆ | 44 | 10.53% | 0% |
| 黄金方块◆ | 44 | 10.53% | 0% |
| 青铜颈链◆ | 44 | 10.53% | 0% |
| 火焰手镯◆ | 44 | 10.53% | 0% |
| 强健脚环◆ | 44 | 10.53% | 0% |
| 斥候护膝◆ | 44 | 10.53% | 0% |
| 隐者面罩◆◆ | 45 - 46 | 3.7% | 14.29% |
| 彩虹羽毛头带◆◆ | 45 - 46 | 3.7% | 14.29% |
| 黄金方块◆◆ | 45 - 46 | 3.7% | 14.29% |
| 青铜颈链◆◆ | 45 - 46 | 3.7% | 14.29% |
| 火焰手镯◆◆ | 45 - 46 | 3.7% | 14.29% |
| 强健脚环◆◆ | 45 - 46 | 3.7% | 14.29% |
| 斥候护膝◆◆ | 45 - 46 | 3.7% | 14.29% |
| 光芒存储器◆ | 45 - 46 | 7.41% | 0% |
| 青金头带◆ | 45 - 46 | 7.41% | 0% |
| 银耳饰◆ | 45 - 46 | 7.41% | 0% |
| 重型护足具◆ | 45 - 46 | 7.41% | 0% |
| 纤维腰带◆ | 45 - 46 | 7.41% | 0% |
| 打击武器腰带◆ | 45 - 46 | 7.41% | 0% |
| 破防别针◆ | 45 - 46 | 7.41% | 0% |
| 手足徽章◆ | 45 - 46 | 7.41% | 0% |
| 歪曲的水晶◆ | 45 - 46 | 7.41% | 0% |
| 残虐石◆ | 45 - 46 | 7.41% | 0% |
| 光芒存储器◆◆ | 50 - 51 | 3.13% | 10% |
| 青金头带◆◆ | 50 - 51 | 3.13% | 10% |
| 银耳饰◆◆ | 50 - 51 | 3.13% | 10% |
| 重型护足具◆◆ | 50 - 51 | 3.13% | 10% |
| 纤维腰带◆◆ | 50 - 51 | 3.13% | 10% |
| 打击武器腰带◆◆ | 50 - 51 | 3.13% | 10% |
| 破防别针◆◆ | 50 - 51 | 3.13% | 10% |
| 手足徽章◆◆ | 50 - 51 | 3.13% | 10% |
| 歪曲的水晶◆◆ | 50 - 51 | 3.13% | 10% |
| 残虐石◆◆ | 50 - 51 | 3.13% | 10% |
| 预言发夹◆ | 50 - 51 | 6.25% | 0% |
| 音波式听觉感应器◆ | 50 - 51 | 6.25% | 0% |
| 强韧纤维裹脚布◆ | 50 - 51 | 6.25% | 0% |
| 羽毛编织手链◆ | 50 - 51 | 6.25% | 0% |
| 血腥宝珠◆ | 50 - 51 | 6.25% | 0% |
| 洪流袜子◆ | 50 - 51 | 6.25% | 0% |
| 白金脚环◆ | 50 - 51 | 6.25% | 0% |
| 纯白的歪曲别针◆ | 50 - 51 | 6.25% | 0% |
| 白银蛇腹腰带◆ | 50 - 51 | 6.25% | 0% |
| 愤怒护符◆ | 50 - 51 | 6.25% | 0% |
| 铁带◆ | 50 - 51 | 6.25% | 0% |
收藏道具掉落
概率: 95% 数量: 1-3
| 收藏道具 | 普通 | 幸运种 |
|---|---|---|
| 火烈鸟的细骨◆ | 20%(44 - 45) 17.5%(46、50 - 51) | 0% |
| 火烈鸟的细骨◆◆ | 25%(44 - 45) 15%(46、50 - 51) | 41.67%(44 - 45) 23.08%(46、50 - 51) |
| 火烈鸟的细骨◆◆◆ | 5%(44 - 45) 17.5%(46、50 - 51) | 8.33%(44 - 45) 26.92%(46、50 - 51) |
| 火烈鸟的巨蛋◆ | 20%(44 - 45) 17.5%(46、50 - 51) | 0% |
| 火烈鸟的巨蛋◆◆ | 25%(44 - 45) 15%(46、50 - 51) | 41.67%(44 - 45) 23.08%(46、50 - 51) |
| 火烈鸟的巨蛋◆◆◆ | 5%(44 - 45) 17.5%(46、50 - 51) | 8.33%(44 - 45) 26.92%(46、50 - 51) |