摩尔苏拉巨蜂
等级
HP
33845 - 46795
攻击力
295 - 364
回复力
277 - 325
灵巧
145 - 176
敏捷
178 - 211
暴击率
10%
格挡率
前0% 后0% 左0% 右0%
物理防御
0%
以太防御
0%
破防抗性
0%
击退抗性
0%
吹飞抗性
0%
减益抗性
物理0% 以太0%
种族
飞行生物
金币
140 - 172.8
EXP
220.8 - 285.6
CP
21.75 - 23.25
SP
0
掉落
饰品掉落
概率: 4.5% 数量: 1
| 饰品 | 等级 | 普通 | 幸运种 |
|---|---|---|---|
| 隐者面罩◆◆ | 48 | 3.7% | 14.29% |
| 彩虹羽毛头带◆◆ | 48 | 3.7% | 14.29% |
| 黄金方块◆◆ | 48 | 3.7% | 14.29% |
| 青铜颈链◆◆ | 48 | 3.7% | 14.29% |
| 火焰手镯◆◆ | 48 | 3.7% | 14.29% |
| 强健脚环◆◆ | 48 | 3.7% | 14.29% |
| 斥候护膝◆◆ | 48 | 3.7% | 14.29% |
| 光芒存储器◆ | 48 | 7.41% | 0% |
| 青金头带◆ | 48 | 7.41% | 0% |
| 银耳饰◆ | 48 | 7.41% | 0% |
| 重型护足具◆ | 48 | 7.41% | 0% |
| 纤维腰带◆ | 48 | 7.41% | 0% |
| 打击武器腰带◆ | 48 | 7.41% | 0% |
| 破防别针◆ | 48 | 7.41% | 0% |
| 手足徽章◆ | 48 | 7.41% | 0% |
| 歪曲的水晶◆ | 48 | 7.41% | 0% |
| 残虐石◆ | 48 | 7.41% | 0% |
| 光芒存储器◆◆ | 49、52 | 3.13% | 10% |
| 青金头带◆◆ | 49、52 | 3.13% | 10% |
| 银耳饰◆◆ | 49、52 | 3.13% | 10% |
| 重型护足具◆◆ | 49、52 | 3.13% | 10% |
| 纤维腰带◆◆ | 49、52 | 3.13% | 10% |
| 打击武器腰带◆◆ | 49、52 | 3.13% | 10% |
| 破防别针◆◆ | 49、52 | 3.13% | 10% |
| 手足徽章◆◆ | 49、52 | 3.13% | 10% |
| 歪曲的水晶◆◆ | 49、52 | 3.13% | 10% |
| 残虐石◆◆ | 49、52 | 3.13% | 10% |
| 预言发夹◆ | 49、52 - 53 | 3.7 - 6.25% | 0% |
| 音波式听觉感应器◆ | 49、52 | 6.25% | 0% |
| 强韧纤维裹脚布◆ | 49、52 | 6.25% | 0% |
| 羽毛编织手链◆ | 49、52 | 6.25% | 0% |
| 血腥宝珠◆ | 49、52 | 6.25% | 0% |
| 洪流袜子◆ | 49、52 | 6.25% | 0% |
| 白金脚环◆ | 49、52 | 6.25% | 0% |
| 纯白的歪曲别针◆ | 49、52 | 6.25% | 0% |
| 白银蛇腹腰带◆ | 49、52 | 6.25% | 0% |
| 愤怒护符◆ | 49、52 | 6.25% | 0% |
| 铁带◆ | 49、52 | 6.25% | 0% |
| 音波式听觉感应器◆◆ | 53 | 3.7% | 10% |
| 强韧纤维裹脚布◆◆ | 53 | 3.7% | 10% |
| 羽毛编织手链◆◆ | 53 | 3.7% | 10% |
| 血腥宝珠◆◆ | 53 | 3.7% | 10% |
| 洪流袜子◆◆ | 53 | 3.7% | 10% |
| 白金脚环◆◆ | 53 | 3.7% | 10% |
| 纯白的歪曲别针◆◆ | 53 | 3.7% | 10% |
| 白银蛇腹腰带◆◆ | 53 | 3.7% | 10% |
| 愤怒护符◆◆ | 53 | 3.7% | 10% |
| 铁带◆◆ | 53 | 3.7% | 10% |
| 预知发夹◆ | 53、56 - 57 | 7.14 - 7.41% | 0% |
| 白金别针◆ | 53 | 7.41% | 0% |
| 彗星颈链◆ | 53 | 7.41% | 0% |
| 英雄手环◆ | 53 | 7.41% | 0% |
| 锁之戒指◆ | 53 | 7.41% | 0% |
| 纯黑的歪曲别针◆ | 53 | 7.41% | 0% |
| 业火之护符◆ | 53 | 7.41% | 0% |
| 活性驱邪符◆ | 53 | 7.41% | 0% |
| 白金别针◆◆ | 56 - 57 | 7.14% | 14.29% |
| 彗星颈链◆◆ | 56 - 57 | 7.14% | 14.29% |
| 英雄手环◆◆ | 56 - 57 | 7.14% | 14.29% |
| 锁之戒指◆◆ | 56 - 57 | 7.14% | 14.29% |
| 纯黑的歪曲别针◆◆ | 56 - 57 | 7.14% | 14.29% |
| 业火之护符◆◆ | 56 - 57 | 7.14% | 14.29% |
| 活性驱邪符◆◆ | 56 - 57 | 7.14% | 14.29% |
| 幸存者护膝◆ | 56 - 57 | 14.29% | 0% |
| 白金方块◆ | 56 - 57 | 14.29% | 0% |
| 漂亮的水晶◆ | 56 - 57 | 14.29% | 0% |
出现地点
译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 简体中文 | 摩尔苏拉巨蜂 |
| 繁体中文 | 摩爾蘇拉巨蜂 |
| 日语 | モルスラ・スキート |
| 英语 | Morsula Skeeter |
| 法语 | Stique morsula |
| 德语 | Morsula-Mück |
| 意大利语 | Anofele mordace |
| 韩语 | 모르술라 스키토 |
| 西班牙语 | Mosquinse morsula |