安格努斯医护兵(3397)
等级
HP
24210 - 96510
攻击力
224 - 586
回复力
355 - 771
灵巧
124 - 305
敏捷
112 - 260
暴击率
0%
格挡率
前0% 后0% 左0% 右0%
物理防御
-15%
以太防御
25%
破防抗性
20%
击退抗性
0%
吹飞抗性
0%
减益抗性
物理0% 以太25%
种族
安格努斯士兵
金币
125.6 - 360
EXP
124.8 - 486.72
CP
13.44 - 18.72
SP
0
掉落
饰品掉落
概率: 3% 数量: 1
| 饰品 | 等级 | 普通 | 幸运种 |
|---|---|---|---|
| 火之护符◆◆ | 44 | 5.26% | 20% |
| 纯黑的破碎别针◆◆ | 44 | 5.26% | 20% |
| 长距离存储器◆◆ | 44 | 5.26% | 20% |
| 七色贝颈链◆◆ | 44 | 5.26% | 20% |
| 石带◆◆ | 44 | 5.26% | 20% |
| 隐者面罩◆ | 44 | 10.53% | 0% |
| 彩虹羽毛头带◆ | 44 | 10.53% | 0% |
| 黄金方块◆ | 44 | 10.53% | 0% |
| 青铜颈链◆ | 44 | 10.53% | 0% |
| 火焰手镯◆ | 44 | 10.53% | 0% |
| 强健脚环◆ | 44 | 10.53% | 0% |
| 斥候护膝◆ | 44 | 10.53% | 0% |
| 隐者面罩◆◆ | 45 - 48 | 3.7% | 14.29% |
| 彩虹羽毛头带◆◆ | 45 - 48 | 3.7% | 14.29% |
| 黄金方块◆◆ | 45 - 48 | 3.7% | 14.29% |
| 青铜颈链◆◆ | 45 - 48 | 3.7% | 14.29% |
| 火焰手镯◆◆ | 45 - 48 | 3.7% | 14.29% |
| 强健脚环◆◆ | 45 - 48 | 3.7% | 14.29% |
| 斥候护膝◆◆ | 45 - 48 | 3.7% | 14.29% |
| 光芒存储器◆ | 45 - 48 | 7.41% | 0% |
| 青金头带◆ | 45 - 48 | 7.41% | 0% |
| 银耳饰◆ | 45 - 48 | 7.41% | 0% |
| 重型护足具◆ | 45 - 48 | 7.41% | 0% |
| 纤维腰带◆ | 45 - 48 | 7.41% | 0% |
| 打击武器腰带◆ | 45 - 48 | 7.41% | 0% |
| 破防别针◆ | 45 - 48 | 7.41% | 0% |
| 手足徽章◆ | 45 - 48 | 7.41% | 0% |
| 歪曲的水晶◆ | 45 - 48 | 7.41% | 0% |
| 残虐石◆ | 45 - 48 | 7.41% | 0% |
| 纤维绷带◆◆ | 99 | 5% | 16.67% |
| 水化石手镯◆◆ | 99 | 5% | 16.67% |
| 赛勒斯足铠◆◆ | 99 | 5% | 16.67% |
| 暴君戒指◆◆ | 99 | 5% | 16.67% |
| 光耀奖章◆◆ | 99 | 5% | 16.67% |
| 琉璃玉带◆◆ | 99 | 5% | 16.67% |
| 求生腰带◆ | 99 | 10% | 0% |
| 治愈驱邪符◆ | 99 | 10% | 0% |
| 太阳项环◆ | 99 | 10% | 0% |
| 连环戒指◆ | 99 | 10% | 0% |
| 鳞片面罩◆ | 99 | 10% | 0% |
| 月亮项链◆ | 99 | 10% | 0% |
| 玉虫制手套◆ | 99 | 10% | 0% |
收藏道具掉落
概率: 95% 数量: 1-3
| 收藏道具 | 普通 | 幸运种 |
|---|---|---|
| 安格努斯士兵的盔甲◆ | 20%(44 - 45) 17.5%(46 - 48、99 - 100) | 0% |
| 安格努斯士兵的盔甲◆◆ | 25%(44 - 45) 15%(46 - 48、99 - 100) | 41.67%(44 - 45) 23.08%(46 - 48、99 - 100) |
| 安格努斯士兵的盔甲◆◆◆ | 5%(44 - 45) 17.5%(46 - 48、99 - 100) | 8.33%(44 - 45) 26.92%(46 - 48、99 - 100) |
| 安格努斯士兵的军籍牌◆ | 20%(44 - 45) 17.5%(46 - 48、99 - 100) | 0% |
| 安格努斯士兵的军籍牌◆◆ | 25%(44 - 45) 15%(46 - 48、99 - 100) | 41.67%(44 - 45) 23.08%(46 - 48、99 - 100) |
| 安格努斯士兵的军籍牌◆◆◆ | 5%(44 - 45) 17.5%(46 - 48、99 - 100) | 8.33%(44 - 45) 26.92%(46 - 48、99 - 100) |