青铜树◆◆
稀有度
稀有
出售金额
21 G
采集地区
佛尼斯地区
获取方式
特殊行动掉落 | Lv | 概率 |
|---|---|---|
| 肮脏公甲兽(1131) | 18-19 | 10% |
| 安克尔公甲兽(1178) | 23-24 | 10% |
| 平原母甲兽(1130) | 17-18 | 10% |
| 大丽花母甲兽 | 21-22 | 10% |
工厂 | 条件 | 出现率 |
|---|---|---|
| 沙漠的锈毁铁巨神 | 进入始源前 | 15% |
| 沙漠的锈毁铁巨神 | 到达始源后 | 13% |
译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 简体中文 | 青铜树 |
| 繁体中文 | 青銅樹 |
| 日语 | ブロンズウッド |
| 英语 | Bronze Wood |
| 法语 | Bois de bronze |
| 德语 | Bronzeholz |
| 意大利语 | Legno di bronzo |
| 韩语 | 브론즈 우드 |
| 西班牙语 | Leño broncíneo |