酥脆坚果◆◆◆
稀有度
史诗
出售金额
36 G
采集地区
亚艾提亚地区
获取方式
游戏 | 商店 | 价格 |
|---|---|---|
| 本篇 | 9号殖民地商队 | 3885 G |
特殊行动掉落 | Lv | 概率 |
|---|---|---|
| 普利特比比鼠 | 12-13 | 10% |
| 裘特尔比比鼠 | 41-42 | 10% |
| 涅瓦比比鼠 | 67-68 | 10% |
| 菲尔杰比比鼠(715) | 75-76 | 10% |
| 艾克斯诺兔妖(648) | 21-25 | 15% |
译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 简体中文 | 酥脆坚果 |
| 繁体中文 | 酥脆堅果 |
| 日语 | カリナッツ |
| 英语 | Cracker Nut |
| 法语 | Croustinoix |
| 德语 | Knuspernuss |
| 意大利语 | Noce scrocchia |
| 韩语 | 크런치 너츠 |
| 西班牙语 | Nuez sorpresa |