葡萄珊瑚◆
稀有度
普通
出售金额
14 G
采集地区
嘉登西亚地区
获取方式
特殊行动掉落 | Lv | 概率 |
|---|---|---|
| 砂岩寄居壳蟹(1953) | 44-49 | 5% |
| 砂岩寄居壳蟹(1954) | 44-46 | 5% |
| 格林兰灯笼鱼怪(1915) | 47-48 | 5% |
| 耶兰灯笼鱼怪 | 73-74 | 5% |
| 格林兰灯笼鱼怪(1916) | 47-48 | 5% |
| 布尔兰灯笼鱼怪(2085) | 54-59 | 5% |
| 布尔兰灯笼鱼怪(2086) | 58-59 | 5% |
| 回归寄居壳蟹(1956) | 44-47 | 5% |
| 回归寄居壳蟹(1957) | 44-47 | 5% |
| 巨石怪蟹(1962) | 55-57 | 5% |
译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 简体中文 | 葡萄珊瑚 |
| 繁体中文 | 葡萄珊瑚 |
| 日语 | ブドウギンチャク |
| 英语 | Grape Anemone |
| 法语 | Anémone raisin |
| 德语 | Traubenanemone |
| 意大利语 | Uvanemone |
| 韩语 | 포도 말미잘 |
| 西班牙语 | Anémona uva |