纤细磷晶◆◆◆
稀有度
史诗
出售金额
38 G
采集地区
亚艾提亚地区
获取方式
特殊行动掉落 | Lv | 概率 |
|---|---|---|
| 普利特比比鼠 | 12-13 | 30% |
| 裘特尔比比鼠 | 41-42 | 30% |
| 涅瓦比比鼠 | 67-68 | 30% |
| 菲尔杰比比鼠(715) | 75-76 | 30% |
| 山岭母羊角兽(628) | 48-53 | 15% |
| 山岭公羊角兽(630) | 50-55 | 15% |
| 山岭公羊角兽(631) | 54-55 | 15% |
| 观察巨鸮(604) | 8-10 | 5% |
| 观察巨鸮(605) | 8-10 | 5% |
| 鸣叫巨鸮(645) | 43-44 | 5% |
| 鸣叫巨鸮(646) | 43-44 | 5% |
工厂 | 条件 | 出现率 |
|---|---|---|
| 古战场遗址的锈毁铁巨神 | 进入始源前 | 10% |
| 古战场遗址的锈毁铁巨神 | 到达始源后 | 8% |
译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 简体中文 | 纤细磷晶 |
| 繁体中文 | 纖細磷晶 |
| 日语 | センサイリン |
| 英语 | Delicate Bell |
| 法语 | Délicampane |
| 德语 | Zierglocke |
| 意大利语 | Campanula delicata |
| 韩语 | 섬세옥 |
| 西班牙语 | Campana delicada |