灯笼珊瑚◆
稀有度
普通
出售金额
11 G
采集地区
嘉登西亚地区
获取方式
特殊行动掉落 | Lv | 概率 |
|---|---|---|
| 砂岩寄居壳蟹(1953) | 44-49 | 5% |
| 砂岩寄居壳蟹(1954) | 44-46 | 5% |
| 格林兰灯笼鱼怪(1915) | 47-48 | 5% |
| 耶兰灯笼鱼怪 | 73-74 | 5% |
| 格林兰灯笼鱼怪(1916) | 47-48 | 5% |
| 布尔兰灯笼鱼怪(2085) | 54-59 | 5% |
| 布尔兰灯笼鱼怪(2086) | 58-59 | 5% |
| 回归寄居壳蟹(1956) | 44-47 | 5% |
| 回归寄居壳蟹(1957) | 44-47 | 5% |
| 巨石怪蟹(1962) | 55-57 | 5% |
工厂 | 条件 | 出现率 |
|---|---|---|
| 沙丘岛的锈毁铁巨神 | 19% |
译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 简体中文 | 灯笼珊瑚 |
| 繁体中文 | 燈籠珊瑚 |
| 日语 | ランタンコラル |
| 英语 | Lantern Coral |
| 法语 | Corail lanterne |
| 德语 | Laternenkoralle |
| 意大利语 | Corallanterna |
| 韩语 | 랜턴 코럴 |
| 西班牙语 | Coral linterna |