火焰杏子◆◆
稀有度
稀有
出售金额
23 G
采集地区
佛尼斯地区
获取方式
游戏 | 商店 | 价格 |
|---|---|---|
| 本篇 | 4号殖民地商队 | 2331 G |
特殊行动掉落 | Lv | 概率 |
|---|---|---|
| 服从猩猩兽(1071) | 52-53 | 10% |
| 懒惰猩猩兽(1210) | 45-46 | 10% |
| 打鼓猩猩兽(1032) | 43-44 | 10% |
| 肮脏公甲兽(1131) | 18-19 | 15% |
| 安克尔公甲兽(1178) | 23-24 | 15% |
| 平原母甲兽(1130) | 17-18 | 15% |
| 大丽花母甲兽 | 21-22 | 15% |
译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 简体中文 | 火焰杏子 |
| 繁体中文 | 火焰杏子 |
| 日语 | ファイアンズ |
| 英语 | Fire Apricot |
| 法语 | Abricot ardent |
| 德语 | Feurikose |
| 意大利语 | Albicocca focosa |
| 韩语 | 불 살구 |
| 西班牙语 | Albaricoque ígneo |