海蜥人的护身符◆
稀有度
普通
出售金额
50 G
采集地区
获取方式
游戏 | 敌人 | Lv | 概率(Lv) |
|---|---|---|---|
| 本篇 | 海蜥人标枪兵(1901) | 44-48 |
|
| 本篇 | 海蜥人长剑兵(1902) | 44-48 |
|
| 本篇 | 海蜥人觅箭兵(1903) | 44-46 |
|
| 本篇 | 海蜥人乐师(1904) | 44-48 |
|
| 本篇 | 贯突海蜥人(1905) | 45-47 |
|
| 本篇 | 浴血海蜥人(1906) | 45-47 |
|
| 本篇 | 弑心海蜥人(1907) | 45-47 |
|
| 本篇 | 不和海蜥人(1908) | 45-47 |
|
| 本篇 | 弑心海蜥人(1911) | 47-49 | 17.5% |
| 本篇 | 海蜥人标枪兵(1927) | 60-62 | 17.5% |
| 本篇 | 海蜥人长剑兵(1928) | 60-62 | 17.5% |
| 本篇 | 海蜥人觅箭兵(1929) | 60-62 | 17.5% |
| 本篇 | 海蜥人乐师(1930) | 60-62 | 17.5% |
| 本篇 | 贯突海蜥人(1931) | 64-65 | 17.5% |
| 本篇 | 浴血海蜥人(1932) | 64-65 | 17.5% |
| 本篇 | 弑心海蜥人(1933) | 64-65 | 17.5% |
| 本篇 | 不和海蜥人(1934) | 64-65 | 17.5% |
| 本篇 | 海蜥人标枪兵(2045) | 71-72 | 17.5% |
| 本篇 | 海蜥人长剑兵(2046) | 71-73 | 17.5% |
| 本篇 | 海蜥人觅箭兵(2047) | 71-73 | 17.5% |
| 本篇 | 海蜥人乐师(2048) | 71-72 | 17.5% |
| 本篇 | 贯突海蜥人(2049) | 73-74 | 17.5% |
| 本篇 | 弑心海蜥人(2051) | 72-73 | 17.5% |
| 本篇 | 不和海蜥人(2052) | 73-74 | 17.5% |
| 本篇 | 贯突海蜥人(2053) | 73-74 | 17.5% |
| 本篇 | 浴血海蜥人(2054) | 72-74 | 17.5% |
| 本篇 | 弑心海蜥人(2055) | 72-74 | 17.5% |
| 本篇 | 不和海蜥人(2056) | 72-74 | 17.5% |
| 本篇 | 海蜥人长枪兵(2183) | 97-98 | 17.5% |
| 本篇 | 海蜥人决斗兵(2184) | 97-98 | 17.5% |
| 本篇 | 海蜥人魔游侠(2185) | 97-98 | 17.5% |
| 本篇 | 海蜥人吟游者(2186) | 97-98 | 17.5% |
| 本篇 | 刚鳞的科拉尔 | 66 | 15% |
| 本篇 | 锐鳞的拉格恩 | 66 | 15% |
| 本篇 | 美鳞的玛丽娜 | 66 | 15% |
| 本篇 | 海蜥人标枪兵(2276) | 44 | 20% |
| 本篇 | 海蜥人觅箭兵(2278) | 44 | 20% |
| 本篇 | 海蜥人乐师(2279) | 44 | 20% |
| 本篇 | 浴血海蜥人(2281) | 45 | 20% |
| 本篇 | 弑心海蜥人(2282) | 45 | 20% |
| 本篇 | 贯突海蜥人(2284) | 45 | 20% |
| 本篇 | 海蜥人标枪兵(2408) | 45 | 20% |
| 本篇 | 海蜥人觅箭兵(2409) | 45 | 20% |
| 本篇 | 海蜥人乐师(2410) | 45 | 20% |
| 本篇 | 浴血海蜥人(2411) | 45 | 20% |
| 本篇 | 海蜥人长剑兵(2412) | 45 | 20% |
| 本篇 | 不和海蜥人(2413) | 45 | 20% |
| 本篇 | 海蜥人长枪兵(3785) | 97-98 | 17.5% |
| 本篇 | 海蜥人决斗兵(3786) | 97-98 | 17.5% |
| 本篇 | 海蜥人魔游侠(3787) | 97-98 | 17.5% |
| 本篇 | 海蜥人吟游者(3788) | 97-98 | 17.5% |
| 本篇 | 海蜥人标枪兵(3845) | 44-46 |
|
| 本篇 | 海蜥人长剑兵(3846) | 44-46 |
|
| 本篇 | 海蜥人乐师(3847) | 44-46 |
|
| 本篇 | 浴血海蜥人(3850) | 47-49 | 17.5% |
| 本篇 | 海蜥人标枪兵(3851) | 46-48 | 17.5% |
| 本篇 | 海蜥人乐师(3852) | 46-48 | 17.5% |
译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 简体中文 | 海蜥人的护身符 |
| 繁体中文 | 海蜥人的護身符 |
| 日语 | アグーアのお守り |
| 英语 | Merigna Amulet |
| 法语 | Amulette merodel |
| 德语 | Seedechsen-Amulett |
| 意大利语 | Amuleto merigna |
| 韩语 | 아구아족의 부적 |
| 西班牙语 | Amuleto de acuariano |