沉重石榴◆
稀有度
普通
出售金额
13 G
采集地区
嘉登西亚地区
获取方式
特殊行动掉落 | Lv | 概率 |
|---|---|---|
| 菱纹猩猩兽(2069) | 54-59 | 10% |
| 菱纹猩猩兽(2070) | 54-59 | 10% |
| 丹布尔公甲兽(2010) | 46-48 | 5% |
| 丹布尔公甲兽(2011) | 48-50 | 5% |
| 狂暴公甲兽(2220) | 49-51 | 5% |
| 狂暴公甲兽(2221) | 50-52 | 5% |
工厂 | 条件 | 出现率 |
|---|---|---|
| 环礁的锈毁铁巨神 | 10% |
译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 简体中文 | 沉重石榴 |
| 繁体中文 | 沉重石榴 |
| 日语 | ヘヴィザクロ |
| 英语 | Heavy Pomegranate |
| 法语 | Giga-grenade |
| 德语 | Giga-Granatapfel |
| 意大利语 | Melograno pesante |
| 韩语 | 무거운 석류 |
| 西班牙语 | Granada cargante |