怪蝶的蜜冻◆
稀有度
普通
出售金额
50 G
采集地区
获取方式
游戏 | 敌人 | Lv | 概率(Lv) |
|---|---|---|---|
| 本篇 | 荧光怪蝶(585) | 1-4 | 37.5% |
| 本篇 | 光明怪蝶 | 9-12 | 37.5% |
| 本篇 | 友善怪蝶(640) | 41-42 | 20% |
| 本篇 | 友善怪蝶(641) | 41-42 | 20% |
| 本篇 | 荧光怪蝶(739) | 2 | 37.5% |
| 本篇 | 扰乱的比尔金 | 13 | 30% |
| 本篇 | 穴居怪蝶(1087) | 23-24 | 37.5% |
| 本篇 | 穴居怪蝶(1101) | 23-24 | 37.5% |
| 本篇 | 舞者怪蝶(1135) | 16-18 | 37.5% |
| 本篇 | 瓦尔加怪蝶(1392) | 31-33 | 20% |
| 本篇 | 瓦尔加怪蝶(1414) | 33-35 | 20% |
| 本篇 | 亡灵怪蝶(1444) | 60-62 | 17.5% |
| 本篇 | 亡灵怪蝶(1445) | 60-62 | 17.5% |
| 本篇 | 库洛塔怪蝶(2012) | 45-49 |
|
| 本篇 | 库洛塔怪蝶(2074) | 54-58 | 17.5% |
| 本篇 | 血肠怪蝶(2201) | 52-56 | 17.5% |
| 本篇 | 库洛塔怪蝶(3749) | 47-50 | 17.5% |
| 本篇 | 血肠怪蝶(3751) | 55-56 | 17.5% |
| 本篇 | 瓦尔加怪蝶(4061) | 33 | 20% |
| 本篇 | 瓦尔加怪蝶(4062) | 33 | 20% |
| 本篇 | 库洛塔怪蝶(4081) | 45 | 20% |
| 本篇 | 库洛塔怪蝶(4082) | 45 | 20% |
| 崭新的未来 | 舞者怪蝶(4664) | 5 | 100% |
| 崭新的未来 | 瓦尔加怪蝶(4690) | 8-13 | 100% |
| 崭新的未来 | 穴居怪蝶(4837) | 19 | 100% |
| 崭新的未来 | 荧光怪蝶(4838) | 20 | 100% |
译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 简体中文 | 怪蝶的蜜冻 |
| 繁体中文 | 怪蝶的蜜凍 |
| 日语 | フライアの蜜ゼリー |
| 英语 | Flier Nectar Jelly |
| 法语 | Gelée de nectar de bombux |
| 德语 | Schmett-Nektargelee |
| 意大利语 | Gelatina di nettare di mosco |
| 韩语 | 플라이어의 허니 젤리 |
| 西班牙语 | Jalea floral de papilio |