尖嘴龙的草叶粉末◆◆
稀有度
稀有
出售金额
50 G
采集地区
获取方式
游戏 | 敌人 | Lv | 概率(Lv) |
|---|---|---|---|
| 本篇 | 卡鲁斯尖嘴龙(1078) | 21-22 | 10% |
| 本篇 | 嘲弄的多利亚 | 22 | 15% |
| 本篇 | 艾比尖嘴龙(1390) | 31-32 | 25% |
| 本篇 | 艾比尖嘴龙(1412) | 35-36 | 25% |
| 本篇 | 艾比尖嘴龙(1413) | 35-36 | 25% |
| 本篇 | 雄翘尖嘴龙(1448) | 63-64 | 15% |
| 本篇 | 饥渴尖嘴龙 | 34 | 25% |
| 本篇 | 警报尖嘴龙(1610) | 53 | 15% |
| 本篇 | 警报尖嘴龙(1611) | 54 | 15% |
| 本篇 | 洽多尔尖嘴龙(1994) | 45-48 |
|
| 本篇 | 洽多尔尖嘴龙(1995) | 45-47 |
|
| 本篇 | 提斯佩亚尖嘴龙 | 20 | 10% |
| 本篇 | 艾比尖嘴龙(4064) | 34 | 25% |
| 本篇 | 雄翘尖嘴龙(4066) | 61 | 15% |
| 本篇 | 雄翘尖嘴龙(4067) | 61 | 15% |
| 崭新的未来 | 黑暗尖嘴龙(4764) | 50 | 100% |
| 崭新的未来 | 艾比尖嘴龙(4849) | 27 | 100% |
| 崭新的未来 | 黑暗尖嘴龙(4890) | 40 | 100% |
| 崭新的未来 | 黑暗尖嘴龙(4925) | 41-45 | 100% |
译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 简体中文 | 尖嘴龙的草叶粉末 |
| 繁体中文 | 尖嘴龍的草葉粉末 |
| 日语 | ストラの草粉末 |
| 英语 | Powdered Skwaror Leaves |
| 法语 | Poudre foliaire de squaror |
| 德语 | Hoppar-Laubpuder |
| 意大利语 | Foglie triturate di skuasaur |
| 韩语 | 스톨라의 풀 분말 |
| 西班牙语 | Polvo de hojas de ardisauro |