公甲兽的香醇肉◆◆◆
稀有度
史诗
出售金额
50 G
采集地区
获取方式
游戏 | 敌人 | Lv | 概率(Lv) |
|---|---|---|---|
| 本篇 | 肮脏公甲兽(1131) | 18-19 | 2.5% |
| 本篇 | 肮脏公甲兽(1156) | 18-19 | 2.5% |
| 本篇 | 安克尔公甲兽(1178) | 23-24 | 2.5% |
| 本篇 | 安克尔公甲兽(1199) | 23-24 | 2.5% |
| 本篇 | 老智的奥达 | 20 | 5% |
| 本篇 | 丹布尔公甲兽(1882) | 40-43 | 5% |
| 本篇 | 丹布尔公甲兽(2010) | 46-48 | 17.5% |
| 本篇 | 丹布尔公甲兽(2011) | 48-50 | 17.5% |
| 本篇 | 狂暴公甲兽(2220) | 49-51 | 17.5% |
| 本篇 | 狂暴公甲兽(2221) | 50-52 | 17.5% |
| 本篇 | 纳纳敦(2331) | 61 | 17.5% |
| 本篇 | 纳纳敦(2349) | 59 | 17.5% |
| 本篇 | 狂暴公甲兽(4085) | 52 | 17.5% |
译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 简体中文 | 公甲兽的香醇肉 |
| 繁体中文 | 公甲獸的香醇肉 |
| 日语 | アルドンの芳醇肉 |
| 英语 | Full-Bodied Ardun Meat |
| 法语 | Viande d'ardon maturée |
| 德语 | Aromatisches Ardon-Fleisch |
| 意大利语 | Carne di ardon ricca |
| 韩语 | 향기로운 아르돈 고기 |
| 西班牙语 | Carne densa de ármox |