公甲兽的肋骨肉◆◆
稀有度
稀有
出售金额
200 G
采集地区
获取方式
附加掉落 | Lv | 概率 |
|---|---|---|
| 肮脏公甲兽(1131) | 18-19 | 100% |
| 肮脏公甲兽(1156) | 18-19 | 100% |
| 安克尔公甲兽(1178) | 23-24 | 100% |
| 安克尔公甲兽(1199) | 23-24 | 100% |
| 丹布尔公甲兽(1882) | 40-43 | 100% |
| 丹布尔公甲兽(2010) | 46-48 | 100% |
| 丹布尔公甲兽(2011) | 48-50 | 100% |
| 狂暴公甲兽(2220) | 49-51 | 100% |
| 狂暴公甲兽(2221) | 50-52 | 100% |
| 纳纳敦(2331) | 61 | 100% |
| 纳纳敦(2349) | 59 | 100% |
| 狂暴公甲兽(4085) | 52 | 100% |
| 老智的奥达 | 20 | 100% |
译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 简体中文 | 公甲兽的肋骨肉 |
| 繁体中文 | 公甲獸的肋骨肉 |
| 日语 | アルドンのばら肉 |
| 英语 | Ardun Ribs |
| 法语 | Côtes d'ardon |
| 德语 | Ardon-Rippenfleisch |
| 意大利语 | Costolette di ardon |
| 韩语 | 아르돈의 안심살 |
| 西班牙语 | Costillas de ármox |