公甲兽的双角◆
稀有度
普通
出售金额
50 G
采集地区
获取方式
游戏 | 敌人 | Lv | 概率(Lv) |
|---|---|---|---|
| 本篇 | 肮脏公甲兽(1131) | 18-19 | 37.5% |
| 本篇 | 肮脏公甲兽(1156) | 18-19 | 37.5% |
| 本篇 | 安克尔公甲兽(1178) | 23-24 | 37.5% |
| 本篇 | 安克尔公甲兽(1199) | 23-24 | 37.5% |
| 本篇 | 老智的奥达 | 20 | 30% |
| 本篇 | 丹布尔公甲兽(1882) | 40-43 | 20% |
| 本篇 | 丹布尔公甲兽(2010) | 46-48 | 17.5% |
| 本篇 | 丹布尔公甲兽(2011) | 48-50 | 17.5% |
| 本篇 | 狂暴公甲兽(2220) | 49-51 | 17.5% |
| 本篇 | 狂暴公甲兽(2221) | 50-52 | 17.5% |
| 本篇 | 纳纳敦(2331) | 61 | 17.5% |
| 本篇 | 纳纳敦(2349) | 59 | 17.5% |
| 本篇 | 狂暴公甲兽(4085) | 52 | 17.5% |
| 崭新的未来 | 抑制的安旦提 | 11 | 100% |
| 崭新的未来 | 肮脏公甲兽(4702) | 13 | 100% |
译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 简体中文 | 公甲兽的双角 |
| 繁体中文 | 公甲獸的雙角 |
| 日语 | アルドンの双角 |
| 英语 | Ardun Horns |
| 法语 | Cornes d'ardon |
| 德语 | Ardon-Hörner |
| 意大利语 | Corna di ardon |
| 韩语 | 아르돈의 쌍각 |
| 西班牙语 | Cuernos de ármox |