闪耀合奏

闪耀合奏
分类
天赋战技
阵营
安格努斯
类型
物理攻击
目标
敌方
范围类型
单体
范围
射程 8 m
职阶
诺彭勇者
精通等级
Lv.20
仇恨
28
命中率修正
0%
暴击率修正
0%
效果
回避 无法战斗特效
效果强化
| 职阶等级 | 力量倍率 | 计量表回复 | 战技强化效果 |
|---|---|---|---|
| RANK 1 | 500% | 4 | 回避攻击 且每当自己陷入无法战斗 造成伤害提升50%(最高250%) |
| RANK 5 | 540% | 4 | 回避攻击 且每当自己陷入无法战斗 造成伤害提升50%(最高250%) |
| RANK 10 | 580% | 4 | 回避攻击 且每当自己陷入无法战斗 造成伤害提升100%(最高250%) |
| RANK 15 | 640% | 4 | 回避攻击 且每当自己陷入无法战斗 造成伤害提升100%(最高250%) |
| RANK 20 | 700% | 4 | 回避攻击 且每当自己陷入无法战斗 造成伤害提升125%(最高250%) |
态势
---
命中段数
| 段 | 判定帧 | 伤害分配 |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 12.5% |
| 2 | 14 | 12.5% |
| 3 | 20 | 12.5% |
| 4 | 29 | 12.5% |
| 5 | 39 | 12.5% |
| 6 | 40 | 12.5% |
| 7 | 70 | 12.5% |
| 8 | 71 | 12.5% |
译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 简体中文 | 闪耀合奏 |
| 繁体中文 | 閃耀合奏 |
| 日语 | シャイニングアンサンブル |
| 英语 | Shining Refrain |
| 法语 | Brillante harmonie |
| 德语 | Strahlendes Ensemble |
| 意大利语 | Melodia lucente |
| 韩语 | 샤이닝 앙상블 |
| 西班牙语 | Armonía Luminosa |