神圣之剑

神圣之剑
分类
天赋战技
阵营
安格努斯
类型
以太攻击
目标
敌方
范围类型
单体
范围
射程 10 m
职阶
命巫女
精通等级
Lv.20
仇恨
20
命中率修正
0%
暴击率修正
0%
效果
攻击全体回复 无视防御力
效果强化
| 职阶等级 | 力量倍率 | 计量表回复 | 战技强化效果 |
|---|---|---|---|
| RANK 1 | 750% | 5 | 对敌方造成无视防御伤害并回复我方全体HP 最大回复量为150%回复力 [100,0,150] |
| RANK 5 | 810% | 5 | 对敌方造成无视防御伤害并回复我方全体HP 最大回复量为150%回复力 [100,0,150] |
| RANK 10 | 870% | 5 | 对敌方造成无视防御伤害并回复我方全体HP 最大回复量为150%回复力 [120,0,150] |
| RANK 15 | 960% | 5 | 对敌方造成无视防御伤害并回复我方全体HP 最大回复量为150%回复力 [120,0,150] |
| RANK 20 | 1050% | 5 | 对敌方造成无视防御伤害并回复我方全体HP 最大回复量为150%回复力 [150,0,150] |
态势
---
命中段数差异
诺亚、泰恩、兰兹 | 弥央、优妮、圣奈 | 尼娅 | ||
|---|---|---|---|---|
| 段 | 判定帧 | 判定帧 | 判定帧 | 伤害分配 |
| 1 | 74 | 75 | 82 | 14.29% |
| 2 | 95 | 94 | 100 | 14.29% |
| 3 | 190 | 190 | 199 | 57.14% |
| 4 | 191 | 191 | 200 | 14.29% |
译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 简体中文 | 神圣之剑 |
| 繁体中文 | 神聖之劍 |
| 日语 | ディバインソード |
| 英语 | Divine Sword |
| 法语 | Épée divine |
| 德语 | Schwert der Götter |
| 意大利语 | Spada divina |
| 韩语 | 디바인 소드 |
| 西班牙语 | Espada Divina |