权威之剑

权威之剑
分类
天赋战技
阵营
安格努斯
类型
物理攻击
目标
敌方
范围类型
单体
范围
射程 10 m
职阶
攻骑士
精通等级
Lv.20
仇恨
14
命中率修正
0%
暴击率修正
0%
效果
浮空特效
效果强化
| 职阶等级 | 力量倍率 | 计量表回复 | 战技强化效果 |
|---|---|---|---|
| RANK 1 | 500% | 3 | 攻击浮空状态敌方时 造成伤害提升100% |
| RANK 5 | 540% | 3 | 攻击浮空状态敌方时 造成伤害提升100% |
| RANK 10 | 580% | 3 | 攻击浮空状态敌方时 造成伤害提升120% |
| RANK 15 | 640% | 3 | 攻击浮空状态敌方时 造成伤害提升120% |
| RANK 20 | 700% | 3 | 攻击浮空状态敌方时 造成伤害提升150% |
态势
---
命中段数差异
诺亚、弥央、优妮、泰恩、兰兹、圣奈 | 新名 | ||
|---|---|---|---|
| 段 | 判定帧 | 判定帧 | 伤害分配 |
| 1 | 63 | 66 | 50% |
| 2 | 67 | 81 | 50% |
译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 简体中文 | 权威之剑 |
| 繁体中文 | 權威之劍 |
| 日语 | スプリームソード |
| 英语 | Supreme Sword |
| 法语 | Épée de légende |
| 德语 | Mächtiges Schwert |
| 意大利语 | Spada suprema |
| 韩语 | 슈프림 소드 |
| 西班牙语 | Espada Suprema |