最终倒数

最终倒数
分类
天赋战技
阵营
科维斯
类型
物理攻击
目标
敌方
范围类型
单体
范围
射程 10 m
职阶
灵魂骇客
精通等级
Lv.20
仇恨
18
命中率修正
0%
暴击率修正
0%
效果
随骇入数伤害上升
效果强化
| 职阶等级 | 力量倍率 | 计量表回复 | 战技强化效果 |
|---|---|---|---|
| RANK 1 | 500% | 3 | 已习得的灵魂骇客战技与技能越多 造成伤害相应提升 [1.5,0,300] |
| RANK 5 | 540% | 3 | 已习得的灵魂骇客战技与技能越多 造成伤害相应提升 [1.5,0,300] |
| RANK 10 | 580% | 3 | 已习得的灵魂骇客战技与技能越多 造成伤害相应提升 [2,0,300] |
| RANK 15 | 640% | 3 | 已习得的灵魂骇客战技与技能越多 造成伤害相应提升 [2,0,300] |
| RANK 20 | 700% | 3 | 已习得的灵魂骇客战技与技能越多 造成伤害相应提升 [3,0,300] |
态势
---
命中段数差异
诺亚、弥央、优妮、泰恩、兰兹、圣奈 | 特莱登 | |||
|---|---|---|---|---|
| 段 | 判定帧 | 伤害分配 | 判定帧 | 伤害分配 |
| 1 | 6 | 14.29% | 16 | 12.5% |
| 2 | 9 | 14.29% | 25 | 12.5% |
| 3 | 19 | 14.29% | 32 | 12.5% |
| 4 | 36 | 14.29% | 42 | 12.5% |
| 5 | 53 | 14.29% | 51 | 12.5% |
| 6 | 66 | 14.29% | 57 | 12.5% |
| 7 | 81 | 14.29% | 76 | 12.5% |
| 8 | — | — | 91 | 12.5% |
译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 简体中文 | 最终倒数 |
| 繁体中文 | 最終倒數 |
| 日语 | ファイナルカウントダウン |
| 英语 | Final Countdown |
| 法语 | Décompte final |
| 德语 | Finale Abrechnung |
| 意大利语 | Conto alla rovescia |
| 韩语 | 파이널 카운트다운 |
| 西班牙语 | Cuenta Final |