暴风

暴风
分类
普通战技
阵营
科维斯
类型
以太攻击
目标
敌方
范围类型
单体
范围
射程 12 m
职阶
全金属猎豹
精通等级
-
仇恨
14
命中率修正
0%
暴击率修正
0%
效果
高命中 回避下降
减益效果
- 回避下降
效果强化
| 职阶等级 | 力量倍率 | 计量表回复 | 战技强化效果 |
|---|---|---|---|
| RANK 1 | 200% | 20s | 命中率提升原来的30% |
| RANK 5 | 230% | 18.67s | 命中率提升原来的30% |
| RANK 10 | 260% | 17.33s | 命中率提升原来的40% |
| RANK 15 | 300% | 16s | 命中率提升原来的40% |
| RANK 20 | 340% | 14.67s | 命中率提升原来的50% |
态势
---
融合
伤害 ×1.5
融合判定帧
最后一段伤害帧
命中段数差异
诺亚、泰恩、兰兹 | 弥央、优妮、圣奈 | |||
|---|---|---|---|---|
| 段 | 判定帧 | 判定帧 | 伤害分配 | 反应动作 |
| 1 | 44 | 45 | 50% | --- |
| 2 | 45 | 46 | 50% | #23 |
译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 简体中文 | 暴风 |
| 繁体中文 | 暴風 |
| 日语 | テンペスト |
| 英语 | Superstorm |
| 法语 | Supertempête |
| 德语 | Supersturm |
| 意大利语 | Supertempesta |
| 韩语 | 템페스트 |
| 西班牙语 | Supertormenta |