暴力双枪

暴力双枪
分类
天赋战技
阵营
科维斯
类型
以太攻击
目标
敌方
范围类型
自身周围
范围
半径 15 m
职阶
全金属猎豹
精通等级
Lv.20
仇恨
18
命中率修正
0%
暴击率修正
0%
效果
范围 回避 无视防御力
效果强化
| 职阶等级 | 力量倍率 | 计量表回复 | 战技强化效果 |
|---|---|---|---|
| RANK 1 | 500% | 4 | 对敌方造成无视防御伤害 且在使用战技时回避敌方攻击 |
| RANK 5 | 540% | 4 | 对敌方造成无视防御伤害 且在使用战技时回避敌方攻击 |
| RANK 10 | 580% | 4 | 对敌方造成无视防御伤害 且在使用战技时回避敌方攻击 |
| RANK 15 | 640% | 4 | 对敌方造成无视防御伤害 且在使用战技时回避敌方攻击 |
| RANK 20 | 700% | 4 | 对敌方造成无视防御伤害 且在使用战技时回避敌方攻击 |
态势
---
命中段数差异
诺亚、泰恩、兰兹 | 弥央、优妮、圣奈 | 格雷 | ||
|---|---|---|---|---|
| 段 | 判定帧 | 判定帧 | 判定帧 | 伤害分配 |
| 1 | 16 | 12 | 36 | 8.33% |
| 2 | 20 | 16 | 40 | 8.33% |
| 3 | 24 | 20 | 44 | 8.33% |
| 4 | 28 | 24 | 48 | 8.33% |
| 5 | 32 | 28 | 70 | 8.33% |
| 6 | 36 | 32 | 74 | 8.33% |
| 7 | 52 | 58 | 78 | 8.33% |
| 8 | 56 | 62 | 82 | 8.33% |
| 9 | 60 | 66 | 86 | 8.33% |
| 10 | 64 | 70 | 90 | 8.33% |
| 11 | 68 | 74 | 94 | 8.33% |
| 12 | 72 | 78 | 98 | 8.33% |
译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 简体中文 | 暴力双枪 |
| 繁体中文 | 暴力雙槍 |
| 日语 | バイオレンスガンズ |
| 英语 | Violent Streak |
| 法语 | Tendances violentes |
| 德语 | Wahres Gesicht |
| 意大利语 | Raffica impetuosa |
| 韩语 | 바이올런스 건즈 |
| 西班牙语 | Corriente de Violencia |