强力镭射
强力镭射
分类
普通战技
阵营
安格努斯
类型
见战斗类别差异
目标
自身
范围类型
自身周围
范围
见战斗类别差异
独有战技
职阶
幸运七
仇恨
见战斗类别差异
命中率修正
0%
暴击率修正
0%
效果
见战斗类别差异
增减益效果
见战斗类别差异
计量表回复
见战斗类别差异
战技强化效果
见战斗类别差异
态势
---
融合
见战斗类别差异
融合判定帧
最后一段伤害帧
命中段数差异
| 防卫者、攻击者 | 治疗者 | ||
|---|---|---|---|
| 段 | 判定帧 | 反应动作 | 反应动作 |
| 1 | 54 | #27 | --- |
战斗类别差异
战斗类别 | 仇恨 | 类型 | 目标 / 范围 | 融合 | 图标 | 效果 | 增减益效果 | 计量表回复 | 战技强化效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防卫者 | 24 | 增益效果 | 自身 · 自身周围(半径 5 m / 高度 5 m) | 持续时间 ×2.0 | ![]() | 范围 短时间无敌 |
| 5 次通过自动攻击积攒 | --- |
| 攻击者 | 14 | 增益效果 | 自身 · 自身周围(半径 5 m / 高度 5 m) | 持续时间 ×2.0 范围半径 10 m | ![]() | 范围 随机增益效果1个 | --- | 2 次通过自动攻击积攒 | #749 |
| 治疗者 | 30 | 领域设置 | 自身 · 自身周围(半径 3 m / 高度 5 m) | 持续时间 ×2.0 | ![]() | 领域 再生 | --- | 2 次通过自动攻击积攒 | 领域的效果范围·小 [0.5,0,0] |
译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 简体中文 | 强力镭射 |
| 繁体中文 | 強力雷射 |
| 日语 | パワーレイザー |
| 英语 | Power Raiser |
| 法语 | Superpuissance |
| 德语 | Kraftreserve |
| 意大利语 | Elevapotere |
| 韩语 | 파워 레이저 |
| 西班牙语 | Superpoder |
